开奖回顾:福彩双色球第2026025期奖号:02 03 15 20 23 24 + 10,红球号码012路比为3:0:3,蓝球为1路号码。

一号球:在历史同期开奖中0路号码出现8次,分别为:06 03 03 03 03 03 15 15;1路号码开出10次,分别为:04 01 01 07 04 01 04 04 01 04;2路号码开出5次,分别为:08 05 11 02 02,全部分布在01-15之间,其中红球以0路和1号码为主,2路号码出现最少,本期继续放弃2路红球。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出4次:12 15 09 30;1路号码出现13次:13 10 04 04 07 13 10 07 13 04 04 07 25;2路号码开出6次:02 17 08 11 02 05,全部出现在02-30区段,其中0路红球出现最少,本期看好回补,参考红球09。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现10次:15 18 09 12 12 12 15 09 18 30;1路号码出现3次:19 13 10;2路号码开出10次:14 14 14 17 05 17 14 05 17 32,全部开出在05-32区段,在最近6年同期奖号中,2路开出次数最少,本期继续放弃2路红球,参考红球15。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现10次,分别为:18 27 18 15 15 06 21 18 15 09;1路号码开出8次,分别为:22 16 19 28 19 19 19 19;2路号码开出5次,分别为:26 20 08 14 32,全部分布在06-32之间,其中红球以0路和1号码为主,2路号码出现最少,本期继续放弃2路红球,参考红球25。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出4次:21 24 30 27;1路号码出现8次:28 25 19 22 22 19 22 19;2路号码开出11次:29 29 26 29 20 11 26 20 20 17 20,全部出现在11-30区段,其中0路红球出现最少,本期关注回补,参考红球30。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现6次:30 33 33 30 27 24;1路号码出现8次:31 22 25 31 31 25 16 25;2路号码开出9次:32 26 32 29 32 26 23 32 32,全部开出在16-33区段,其中0路红球开出个数最少,本期不看好0路红球,参考红球32。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出8次:15 03 03 12 12 06 03 24;1路蓝球出现10次:16 07 10 16 16 13 01 04 04 07;2路蓝球开出5次:11 14 08 14 02,其中2路蓝球开出比例最低,本期可以放弃2路蓝球,参考蓝球号码07。

夏姐双色球第2026026期号码参考:
红球大复式:01 02 03 04 09 12 15 16 17 21 22 24 25 30 32
红球杀六码:05 07 08 10 13 19
五码蓝球参考:03 07 10 15 16
双色球小复式:03 09 15 16 17 24 25 30 32 + 03 07 16
夏姐双色球单注参考:03 09 15 25 30 32 + 07