开奖回顾:福彩双色球第2026024期奖号:01 02 13 21 23 29 + 14,红球号码012路比为1:2:3,蓝球为2路号码。

一号球:在历史同期开奖中0路号码出现6次,分别为:03 03 03 15 06 06;1路号码开出11次,分别为:01 07 01 10 04 16 01 10 04 04 01;2路号码开出6次,分别为:08 08 02 17 08 17,全部分布在01-17之间,在最近5年同期号码中,该位1路红球开出比例最低,本期再次排除1路红球。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出4次:15 09 12 15;1路号码出现8次:07 04 16 16 25 13 16 19;2路号码开出11次:05 08 20 05 08 17 05 11 11 08 26,全部出现在04-26区段,其中0路红球出现最少,本期看好回补,参考红球15。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现10次:18 09 18 12 12 21 24 15 21 30;1路号码出现8次:10 10 22 07 10 16 16 10;2路号码开出5次:11 17 17 26 14,全部开出在07-30区段,其中2路红球开出比例最低,本期防止回补,参考红球17。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现6次,分别为:24 18 24 15 27 15;1路号码开出8次,分别为:13 19 22 10 31 19 25 22;2路号码开出9次,分别为:11 23 17 14 17 17 17 32 32,全部分布在10-32之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空,参考号码26。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出6次:24 27 24 21 30 18;1路号码出现11次:13 19 13 25 25 16 22 28 13 25 25;2路号码开出6次:14 29 23 26 32 20,全部出现在13-32区段,在最近5年同期奖号中,2路号码开出次数最少,本期再次关注0路或1路红球,参考红球30。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现13次:27 33 21 33 33 27 30 30 30 33 30 33 30;1路号码出现3次:25 25 25;2路号码开出7次:32 32 26 32 32 29 32,全部开出在21-33区段,其中1路红球出现次数最少,本期继续走冷,关注号码32。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出5次:12 03 09 06 12;1路蓝球出现6次:04 07 16 07 04 04;2路蓝球开出12次:05 14 11 11 08 14 14 02 11 23 05 02,其中0路蓝球开出个数最少,本期预计0路蓝球不会出现,参考蓝球02。

夏姐双色球第2026025期号码参考:
红球大复式:09 12 13 15 16 17 18 21 23 25 26 29 30 32 33
红球杀六码:01 11 19 20 22 27
五码蓝球参考:01 02 04 07 16
双色球小复式:12 13 15 17 23 25 26 30 32 + 01 02 04
夏姐双色球单注参考:12 15 17 26 30 32 + 02