开奖回顾:福彩双色球第2025090期奖号:06 11 12 21 27 28 + 15,红球号码012路比为4:1:1,蓝球为0路号码。
一号球:在历史同期开奖中0路号码出现6次,分别为:09 03 03 06 09 06;1路号码开出11次,分别为:01 07 01 04 01 04 07 01 04 16 19;2路号码开出4次,分别为:02 05 05 08,全部分布在01-19之间,其中红球以0路和1号码为主,2路号码出现最少,本期防回补。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出6次:12 15 09 06 18 27;1路号码出现5次:13 13 07 07 10;2路号码开出10次:11 08 11 08 05 14 05 08 11 20,全部出现在05-27区段,其中1路红球开出次数最少,本期注意回补,关注号码10。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现6次:12 12 21 24 12 21;1路号码出现7次:16 07 10 13 16 22 31;2路号码开出8次:14 17 14 11 17 14 11 20,全部开出在07-31区段,其中0路红球开出个数最少,本期不看好0路红球,参考红球19。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现7次,分别为:21 15 21 30 24 12 24;1路号码开出6次,分别为:25 19 19 22 22 10;2路号码开出8次,分别为:23 14 20 23 08 23 17 26,全部分布在08-30之间,其中1路红球出现次数最少,今年同期关注回补,关注红球25。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出4次:30 27 24 30;1路号码出现12次:22 31 31 25 22 28 19 28 22 28 25 16;2路号码开出5次:26 23 29 26 17,全部出现在16-31区段,其中0路红球出现最少,本期关注回补,参考红球27。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现7次:33 27 24 24 30 21 33;1路号码出现6次:31 31 28 19 28 01;2路号码开出8次:32 32 29 29 29 32 32 32,全部开出在01-33区段,其中1路红球出现次数最少,本期看好回补,关注号码31。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出2次:03 03;1路蓝球出现16次:01 13 07 07 10 04 16 16 10 07 07 16 16 10 16 22;2路蓝球开出3次:14 11 11,其中0路蓝球开出个数最少,本期预计0路蓝球不会出现,参考蓝球13。
夏姐双色球第2025091期号码参考:
红球大复式:01 05 06 09 10 11 13 14 16 17 19 22 25 27 31
红球杀六码:04 21 23 24 30 33
五码蓝球参考:04 07 10 12 13
双色球小复式:01 05 10 17 19 22 25 27 31 + 04 10 13
夏姐双色球单注参考:05 10 19 25 27 31 + 13