开奖回顾:福彩双色球第2025089期奖号:04 06 08 18 31 33 + 05,红球号码012路比为3:2:1,蓝球为2路号码。
一号球:在历史同期开奖中0路号码没有出现;1路号码开出9次,分别为:01 01 07 01 10 01 01 01 01;2路号码开出12次,分别为:02 05 02 02 02 02 05 02 02 02 05 32,全部分布在01-32之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出9次:18 09 09 06 09 12 03 21 06;1路号码出现5次:07 13 13 07 04;2路号码开出7次:11 11 05 05 02 02 20,全部出现在02-21区段,其中1路红球开出次数最少,本期放弃1路红球,关注号码08。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现5次:21 15 06 12 09;1路号码出现5次:13 10 10 04 25;2路号码开出11次:20 14 14 14 20 11 11 14 17 23 08,全部开出在04-25区段,在最近6年同期奖号中,该位1路出现次数最低,本期排除1路红球,关注红球19。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现6次,分别为:24 27 18 15 18 27;1路号码开出7次,分别为:25 25 19 22 16 10 19;2路号码开出8次,分别为:20 20 23 20 08 26 14 26,全部分布在08-27之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空,参考号码20。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出8次:30 21 24 24 21 27 30 09;1路号码出现5次:19 25 25 22 31;2路号码开出8次:32 29 23 23 29 14 14 29,全部出现在09-32区段,在最近6年同期奖号中,该位1路红球出现比例最低,本期不看好1路红球,关注红球31。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现8次:33 24 30 30 33 33 30 12;1路号码出现6次:31 31 25 22 28 31;2路号码开出7次:32 29 29 32 26 23 32,全部开出在12-33区段,其中1路红球出现次数最少,本期继续走冷,关注号码32。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出6次:12 03 15 09 06 21;1路蓝球出现8次:01 16 13 07 07 04 07 07;2路蓝球开出7次:11 02 14 14 11 08 08,其中0路蓝球开出个数最少,本期预计0路蓝球不会出现,参考蓝球10。
夏姐双色球第2025090期号码参考:
红球大复式:02 06 07 08 09 12 13 19 20 21 26 27 29 31 32
红球杀六码:04 10 14 22 25 33
五码蓝球参考:01 05 10 13 14
双色球小复式:07 08 09 12 19 20 21 31 32 + 05 10 14
夏姐双色球单注参考:07 08 19 20 31 32 + 10