开奖回顾:双色球第2025081期开奖号码为:03 06 18 20 23 28 + 05。红球三区比为2:2:2,首尾间距为25,和值为98。
双色球历年第082期历史同期奖号:
第03082期:07 17 18 19 30 31 + 14。红球三区比为1:3:2;
第04082期:03 20 24 27 29 30 + 15。红球三区比为1:1:4;
第05082期:01 07 11 14 19 20 + 12。红球三区比为3:3:0;
第06082期:03 13 15 23 28 29 + 09。红球三区比为1:2:3;
第07082期:05 15 17 18 25 32 + 15。红球三区比为1:3:2;
第08082期:04 08 10 12 21 26 + 09。红球三区比为3:2:1;
第09082期:11 15 18 21 27 29 + 02。红球三区比为1:3:2;
第10082期:01 08 13 14 27 31 + 02。红球三区比为2:2:2;
第11082期:07 16 17 20 25 26 + 04。红球三区比为1:3:2;
第12082期:02 04 11 18 22 29 + 06。红球三区比为3:2:1;
第13082期:04 13 14 20 22 30 + 06。红球三区比为1:4:1;
第14082期:02 04 20 25 26 29 + 11。红球三区比为2:1:3;
第15082期:02 08 09 14 28 30 + 07。红球三区比为3:1:2;
第16082期:06 12 14 15 17 20 + 09。红球三区比为1:5:0;
第17082期:14 18 21 25 28 29 + 10。红球三区比为0:3:3;
第18082期:06 12 14 20 22 24 + 09。红球三区比为1:4:1;
第19082期:07 16 19 22 24 28 + 02。红球三区比为1:3:2;
第20082期:02 08 11 17 21 30 + 09。红球三区比为3:2:1;
第21082期:03 06 11 13 26 32 + 05。红球三区比为3:1:2;
第22082期:04 10 11 23 30 32 + 14。红球三区比为3:0:3;
第23082期:04 18 19 24 27 30 + 16。红球三区比为1:2:3;
第24082期:01 02 13 16 17 29 + 16。红球三区比为2:3:1;
历年双色球第082期红球三区比为38:53:41,奇偶比为60:72,012路比为39:41:52,和值在72-135之间,跨度在14-30之间,蓝球012路比为10:5:7。
本期重防第一区红球号码,三区比关注3:1:2。
本期红球重点关注偶数号码,参考奇偶比1:5。
本期预计红球和值走小,看好出现在90附近;
本期蓝球看好1路号码,独蓝关注10。
春哥双色球第2025082期号码推荐:
红球胆码参考:02 04
双色球大复式参考:01 02 04 06 07 09 14 18 21 22 28 30 31 32 33 + 06 09 10 12 16
双色球小复式参考:02 04 07 14 18 28 30 32 33 + 06 10
双色球单注推荐:02 04 07 18 30 32 + 10