开奖回顾:双色球第2025080期开奖号码为:03 07 08 10 16 19 + 05。红球三区比为4:2:0,首尾间距为16,和值为63。
双色球历年第081期历史同期奖号:
第03081期:01 02 14 26 29 30 + 07。红球三区比为2:1:3;
第04081期:03 05 21 24 27 32 + 06。红球三区比为2:1:3;
第05081期:02 04 10 12 26 30 + 03。红球三区比为3:1:2;
第06081期:14 16 18 21 22 32 + 04。红球三区比为0:5:1;
第07081期:09 14 15 19 24 33 + 13。红球三区比为1:3:2;
第08081期:02 12 13 18 25 31 + 04。红球三区比为1:3:2;
第09081期:04 05 06 25 29 30 + 03。红球三区比为3:0:3;
第10081期:02 03 09 24 26 27 + 05。红球三区比为3:0:3;
第11081期:06 14 19 23 25 32 + 12。红球三区比为1:2:3;
第12081期:02 05 10 24 25 29 + 06。红球三区比为3:0:3;
第13081期:01 04 10 13 21 31 + 13。红球三区比为3:2:1;
第14081期:08 14 22 24 27 29 + 10。红球三区比为1:2:3;
第15081期:13 20 22 26 28 31 + 13。红球三区比为0:3:3;
第16081期:02 06 15 25 30 32 + 07。红球三区比为2:1:3;
第17081期:03 05 14 25 26 30 + 05。红球三区比为2:1:3;
第18081期:01 02 12 16 20 26 + 03。红球三区比为2:3:1;
第19081期:05 24 27 29 31 32 + 10。红球三区比为1:0:5;
第20081期:01 05 13 14 27 33 + 15。红球三区比为2:2:2;
第21081期:01 03 05 18 22 23 + 01。红球三区比为3:2:1;
第22081期:04 08 11 21 27 30 + 01。红球三区比为3:1:2;
第23081期:01 11 15 16 22 31 + 15。红球三区比为2:3:1;
第24081期:01 06 12 17 23 25 + 04。红球三区比为2:2:2;
历年双色球第081期红球三区比为42:38:52,奇偶比为64:68,012路比为44:41:47,和值在72-148之间,跨度在18-32之间,蓝球012路比为8:12:2。
本期重防第二区红球号码,三区比关注1:4:1。
本期红球重点关注偶数号码,参考奇偶比2:4。
本期看好红球和值上升,预计在100-110区段开出;
蓝球本期重防0路号码,一码蓝球参考06。
春哥双色球第2025081期号码推荐:
红球胆码参考:12 16
双色球大复式参考:03 04 05 06 08 09 12 14 15 16 18 20 21 26 31 + 02 06 11 12 14
双色球小复式参考:04 06 12 14 15 16 20 21 31 + 06 11
双色球单注推荐:06 12 14 16 21 31 + 06