开奖回顾:福彩双色球第2025074期奖号:03 04 12 20 32 33 + 13,红球号码012路比为3:1:2,蓝球为1路号码。
一号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:03 06 03 12 03;1路号码开出14次,分别为:16 07 10 13 01 01 07 04 04 01 01 07 01 28;2路号码开出3次,分别为:11 05 05,全部分布在01-28之间,其中红球以0路和1号码为主,2路号码出现最少,本期继续放弃2路红球。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出11次:18 21 09 09 06 06 09 03 03 09 15;1路号码出现3次:13 16 13;2路号码开出8次:17 08 11 08 11 02 17 05,全部出现在02-21区段,其中1路红球开出次数最少,本期放弃1路红球,关注号码03。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现7次:21 15 12 09 06 06 12;1路号码出现9次:19 22 10 22 13 13 16 04 01;2路号码开出6次:14 17 14 11 20 08,全部开出在01-22区段,其中2路红球开出比例最低,本期不看好2路红球,参考红球13。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:18 12 21 03 18;1路号码开出12次,分别为:22 16 22 13 25 22 19 16 19 13 22 25;2路号码开出5次,分别为:26 23 17 23 20,全部分布在03-26之间,在最近6年同期奖号中,2路号码开出次数最少,本期防止回补,参考红球17。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出10次:27 18 30 15 30 27 21 21 24 33;1路号码出现8次:31 25 22 31 22 31 22 22;2路号码开出4次:20 29 29 26,全部出现在15-33区段,其中2路红球开出比例最低,本期再次放弃2路红球,参考红球21。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现9次:33 33 30 30 33 24 33 30 30;1路号码出现5次:28 31 22 31 28;2路号码开出8次:32 32 32 29 32 32 29 29,全部开出在22-33区段,其中1路红球出现次数最少,本期看好回补,关注号码28。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出5次:03 03 06 03 18;1路蓝球出现9次:07 13 04 07 07 16 01 10 07;2路蓝球开出8次:11 14 11 05 14 11 14 11,其中0路蓝球开出个数最少,本期预计0路蓝球不会出现,参考蓝球04。
夏姐双色球第2025075期号码参考:
红球大复式:01 03 04 05 08 10 13 15 17 18 21 22 28 31 33
红球杀六码:02 14 19 20 25 30
五码蓝球参考:02 04 10 13 16
双色球小复式:01 03 13 17 18 21 28 31 33 + 02 04 13
夏姐双色球单注参考:01 03 13 17 21 28 + 04