开奖回顾:福彩双色球第2025073期奖号:02 07 10 27 30 33 + 11,红球号码012路比为3:2:1,蓝球为2路号码。
一号球:在历史同期开奖中0路号码出现6次,分别为:06 15 03 06 09 12;1路号码开出8次,分别为:01 01 01 04 04 04 10 07;2路号码开出8次,分别为:02 05 08 05 02 02 02 05,全部分布在01-15之间,在最近5年开奖中0路号码出现最少,今年同期再次放弃0路号码。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出9次:12 06 09 03 21 06 03 06 21;1路号码出现7次:13 10 10 16 07 10 07;2路号码开出6次:11 11 08 05 02 08,全部出现在02-21区段,其中2路红球开出比例最低,本期再次放弃2路红球,参考红球10。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现12次:15 18 15 15 15 18 06 21 27 09 09 15;1路号码出现5次:19 16 16 22 10;2路号码开出5次:17 26 08 11 14,全部开出在06-27区段,在最近5年同期奖号中,2路开出次数最少,本期看好回补,参考红球20。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现2次,分别为:18 12;1路号码开出14次,分别为:22 19 19 25 19 19 28 19 13 25 13 19 25 22;2路号码开出6次,分别为:20 14 23 20 29 14,全部分布在12-29之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空,参考号码22。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出6次:27 27 30 30 27 24;1路号码出现7次:25 19 28 19 31 19 25;2路号码开出9次:26 26 20 23 29 26 20 29 05,全部出现在05-31区段,其中0路红球出现最少,本期排除0路红球,参考红球23。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现7次:33 24 30 33 33 27 33;1路号码出现6次:28 28 31 25 31 19;2路号码开出9次:32 29 29 29 32 32 32 29 32,全部开出在19-33区段,其中1路红球出现次数最少,本期看好回补,关注号码25。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出11次:09 03 09 15 03 12 12 09 12 15 06;1路蓝球出现8次:01 13 04 13 01 04 07 13;2路蓝球开出3次:08 08 02,其中2路蓝球开出比例最低,本期可以放弃2路蓝球,参考蓝球号码07。
夏姐双色球第2025074期号码参考:
红球大复式:02 04 05 10 13 14 17 18 19 20 22 23 25 29 33
红球杀六码:07 09 21 24 28 31
五码蓝球参考:03 04 07 10 16
双色球小复式:02 05 10 13 19 20 22 23 25 + 03 07 16
夏姐双色球单注参考:02 10 20 22 23 25 + 07