福彩3D23010期[宋先生]预测循环
彩吧
1-10
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 0,1 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 0,1,8 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 4 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 4,6,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,1,3,5,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,5,8 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 5,7,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 2,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 3,6,13,15 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **8,3** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 136,128,489 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13678,12358,13489 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0249,0467,0267 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:8,拖码:0,1,3,5,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 028,278,802,805,850 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 028,051,078,080,205,278,500,802,805,850 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 007,011,012,013,015,017,018,022,025,027,028,033,035, 037,038,055,057,088,113,117,118,125,128,137,138,155, 157,158,188,228,238,258,278,358,378,558,578,588,778,788 |
0% | 7中0 |


