福彩3D23010期[安德]预测分析号码
彩吧
1-10
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 0,6 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,6,8 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 7 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 7,9 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 2,7,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,3,5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,5,6 | 0% | 7中0 |
| 杀二和尾 | 8,9 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 5,7,16,20 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | *0*,3** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 237,236,015 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12347,12369,01457 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0569,4578,3689 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:0,1,3,4,8 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 388,448,538,608,645 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 036,168,186,366,388,448,538,608,644,645 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 001,004,005,008,013,033,038,044,045,046,055,056,058, 066,068,088,136,138,146,148,156,158,166,168,188,338, 346,356,358,366,388,448,456,466,468,488,558,568,588,668 |
14% | 7中1 |


