福彩3D23011期[天天看蓝]计划组选
彩吧
1-11
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 9 | 57% | 7中4 |
| 双胆 | 6,9 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 6,7,9 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 2 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 2,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 2,3,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,1,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,5,6,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,5,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 3,4 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 8,12,15,21 | 43% | 7中3 |
| 包星两组 | **7,6** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 356,045,256 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13456,02345,24568 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0789,6789,0139 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:0,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 074,146,156,490,767 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 056,066,074,099,146,156,165,490,517,767 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 006,007,009,016,017,019,046,047,049,056,059,079,117, 146,149,156,157,159,169,179,199,446,449,457,467,469, 477,499,556,557,559,566,567,569,577,579,667,669,699,779 |
14% | 7中1 |


