[彩吧]福彩3D23011期[狂战天下]计划定位
彩吧
1-11
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,3 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,2,3 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 7 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,7 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,6,7 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,3,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,5,8,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 2,4,5 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 0,2 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 6,9,13,15 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *0*,*9* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 013,246,568 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01369,02456,35689 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 4578,1378,0247 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:0,2,4,5,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 292,382,442,590,938 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 008,022,292,342,355,382,442,543,590,938 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 002,003,004,005,008,009,025,028,029,033,034,035,038, 044,045,058,088,089,099,223,224,225,229,234,235,238, 239,248,249,255,259,335,339,345,348,349,355,359,388,389 |
14% | 7中1 |


