[彩吧]福彩3D23010期[才子佳人]专家跨度
彩吧
1-10
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,5 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,4,5 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,5 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,4,7 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 2,6 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 7,8,11,18 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **0,**2 | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 049,189,123 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02489,16789,12389 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 3567,0345,4567 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 530,572,743,949,994 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 094,259,403,439,530,572,595,743,949,994 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 002,003,004,007,009,025,027,029,033,034,037,044,047, 055,057,059,077,079,099,234,244,255,259,335,345,347, 349,355,359,447,449,455,457,459,477,479,499,557,559,577 |
29% | 7中2 |


