[彩吧]福彩3D23010期[中奖达人]公式预测
彩吧
1-10
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 6,8 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 0,6,8 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 3 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 2,3 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 2,3,4 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,5,6,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,5,6,8,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,3,5 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 2,3 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 9,16,17,20 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **9,*0* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 158,069,039 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01578,01679,03579 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 2346,2345,1468 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:0,5,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 017,051,065,086,150 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 017,051,065,079,086,150,610,618,698,918 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 | 001,005,006,007,008,011,015,016,018,019,055,057,058, 066,067,068,077,078,079,088,156,158,168,178,558,566, 567,568,569,578,588,667,668,679,689,699,788,789,889,899 |
0% | 7中0 |


