[彩吧]福彩3D23010期[古蓝天者]预测直选
彩吧
1-10
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 1,3 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 1,3,4 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 9 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 6,9 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,1,3,4,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,4,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,4,5 | 71% | 7中5 |
| 杀二和尾 | 0,4 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 5,7,16,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **8,4** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 047,123,349 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 03467,12345,02349 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1589,0689,1567 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:0,1,4,5,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 038,328,511,541,542 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 038,253,328,334,345,351,442,511,541,542 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 001,004,012,013,015,018,023,024,033,034,044,048,113, 114,115,118,123,125,133,134,135,138,144,148,234,238, 245,248,334,335,344,345,348,355,358,445,448,455,458,488 |
14% | 7中1 |


