103期双色球开奖号码综合跨度统计表
一定牛彩票网
9-4
双色球开奖号码综合跨度统计表
| 期号 | 跨度 | 振幅 | 奇偶 | 质合 | 12跨 | 23跨 | 34跨 | 45跨 | 56跨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 23 | 1 | 奇 | 质 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 |
| 101 | 24 | 5 | 偶 | 合 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 100 | 19 | 12 | 奇 | 合 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| 099 | 31 | 0 | 奇 | 质 | 10 | 12 | 1 | 2 | 6 |
| 098 | 31 | 4 | 奇 | 质 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 |
| 097 | 27 | 3 | 奇 | 质 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 |
| 096 | 30 | 6 | 偶 | 合 | 13 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 095 | 24 | 1 | 偶 | 合 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 094 | 25 | 14 | 奇 | 质 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 093 | 11 | 9 | 奇 | 质 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 092 | 20 | 0 | 偶 | 合 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 091 | 20 | 9 | 偶 | 合 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 090 | 29 | 2 | 奇 | 合 | 3 | 21 | 2 | 2 | 1 |
| 089 | 31 | 12 | 奇 | 质 | 5 | 8 | 14 | 2 | 2 |
| 088 | 19 | 1 | 奇 | 合 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 087 | 20 | 3 | 偶 | 合 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 |
| 086 | 23 | 3 | 奇 | 质 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 |
| 085 | 26 | 3 | 偶 | 合 | 2 | 5 | 17 | 1 | 1 |
| 084 | 29 | 17 | 奇 | 合 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 083 | 12 | 16 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 082 | 28 | 2 | 偶 | 合 | 6 | 1 | 12 | 7 | 2 |
| 081 | 26 | 4 | 偶 | 合 | 4 | 3 | 10 | 6 | 3 |
| 080 | 22 | 0 | 偶 | 质 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 079 | 22 | 8 | 偶 | 质 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| 078 | 30 | 6 | 偶 | 合 | 3 | 1 | 10 | 2 | 14 |
| 077 | 24 | 3 | 偶 | 合 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 076 | 21 | 8 | 奇 | 质 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 |
| 075 | 29 | 1 | 奇 | 合 | 1 | 2 | 21 | 1 | 4 |
| 074 | 28 | 5 | 偶 | 合 | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 |
| 073 | 23 | 4 | 奇 | 质 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 |

