2022102期双色球开奖号码和值综合统计表
一定牛彩票网
9-1
双色球开奖号码和值综合统计表
| 期号 | 和值 | 和尾 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 12位 | 23位 | 34位 | 45位 | 56位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 112 | 2 | 41 | 偶 | 大 | 质 | 20 | 34 | 37 | 46 | 55 |
| 100 | 71 | 1 | 46 | 奇 | 小 | 质 | 8 | 13 | 22 | 35 | 41 |
| 099 | 117 | 7 | 48 | 奇 | 大 | 质 | 12 | 34 | 47 | 50 | 58 |
| 098 | 69 | 9 | 24 | 奇 | 小 | 合 | 5 | 7 | 10 | 27 | 54 |
| 097 | 93 | 3 | 20 | 奇 | 小 | 质 | 9 | 15 | 23 | 43 | 61 |
| 096 | 113 | 3 | 16 | 奇 | 大 | 质 | 19 | 33 | 36 | 44 | 58 |
| 095 | 97 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 17 | 27 | 32 | 38 | 48 |
| 094 | 96 | 6 | 60 | 偶 | 大 | 合 | 17 | 24 | 29 | 35 | 50 |
| 093 | 156 | 6 | 55 | 偶 | 大 | 合 | 43 | 46 | 52 | 57 | 61 |
| 092 | 101 | 1 | 19 | 奇 | 大 | 质 | 17 | 26 | 36 | 41 | 48 |
| 091 | 120 | 0 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 26 | 38 | 42 | 46 | 52 |
| 090 | 116 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 29 | 52 | 56 | 59 |
| 089 | 117 | 7 | 31 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 22 | 44 | 60 | 64 |
| 088 | 86 | 6 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 12 | 24 | 32 | 37 | 42 |
| 087 | 81 | 1 | 0 | 奇 | 小 | 质 | 11 | 15 | 22 | 36 | 48 |
| 086 | 81 | 1 | 45 | 奇 | 小 | 质 | 5 | 12 | 29 | 44 | 47 |
| 085 | 126 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 16 | 23 | 45 | 63 | 65 |
| 084 | 125 | 5 | 39 | 奇 | 大 | 质 | 21 | 41 | 47 | 49 | 57 |
| 083 | 86 | 6 | 24 | 偶 | 小 | 合 | 20 | 25 | 27 | 33 | 39 |
| 082 | 110 | 0 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 14 | 21 | 34 | 53 | 62 |
| 081 | 101 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 12 | 19 | 32 | 48 | 57 |
| 080 | 94 | 4 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 17 | 27 | 32 | 35 | 45 |
| 079 | 87 | 7 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 10 | 24 | 32 | 39 | 45 |
| 078 | 73 | 3 | 31 | 奇 | 小 | 质 | 5 | 9 | 20 | 32 | 48 |
| 077 | 104 | 4 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 20 | 35 | 37 | 39 | 47 |
| 076 | 93 | 3 | 5 | 奇 | 小 | 质 | 17 | 19 | 23 | 37 | 53 |
| 075 | 88 | 8 | 20 | 偶 | 小 | 合 | 3 | 6 | 29 | 51 | 56 |
| 074 | 108 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 12 | 22 | 34 | 48 | 62 |
| 073 | 100 | 0 | 0 | 偶 | 大 | 合 | 16 | 24 | 29 | 41 | 55 |
| 072 | 100 | 0 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 19 | 29 | 31 | 34 | 50 |


