福彩3D23010期[红牡丹]预测推荐
彩吧
1-10
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 6 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 0,6 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,2,6 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 3 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 3,5 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 3,4,5 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,1,2,6,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,6,7,9 | 43% | 7中3 |
| 定三跨度 | 3,6,7 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,4 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 5,6,13,20 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *0*,*7* | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 345,014,458 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23457,01247,04568 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0689,3589,1237 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,6,8,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 022,097,617,671,972 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 022,097,169,291,617,671,677,967,972,990 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 001,002,006,008,009,016,017,018,019,026,029,066,069, 077,078,079,099,112,116,122,126,129,166,169,226,227, 228,229,266,268,288,289,299,668,669,677,678,688,689,699 |
14% | 7中1 |


