双色球第2026062期奖号为:02 04 07 14 28 29 + 09
双色球第2026063期奖号为:02 08 25 28 30 31 + 02
双色球第2026064期奖号为:01 09 15 18 29 33 + 15

一、第065期双色球历史同期奖号(共23期)为:
第2003065期:06 15 16 17 30 33 + 11
第2004065期:13 14 27 29 32 33 + 08
第2005065期:12 16 17 21 22 23 + 16
第2006065期:04 08 17 28 29 30 + 13
第2007065期:04 07 19 21 25 31 + 07
第2008065期:05 13 15 19 30 31 + 05
第2009065期:08 12 20 22 30 33 + 02
第2010065期:02 07 08 17 30 32 + 12
第2011065期:04 16 23 25 27 29 + 03
第2012065期:08 10 18 19 27 31 + 14
第2013065期:07 18 19 23 29 30 + 02
第2014065期:03 04 05 08 10 22 + 06
第2015065期:08 10 14 19 26 29 + 12
第2016065期:13 16 22 25 26 27 + 14
第2017065期:02 05 08 10 12 21 + 07
第2018065期:01 04 06 14 28 33 + 01
第2019065期:06 09 11 15 20 26 + 10
第2020065期:09 15 18 21 23 26 + 08
第2021065期:01 04 08 19 29 33 + 16
第2022065期:09 14 18 23 28 31 + 02
第2023065期:02 14 17 20 26 33 + 14
第2024065期:03 05 09 10 19 22 + 14
第2025065期:06 10 13 14 15 20 + 11
1.红球号码频次统计
出现0次的红球:24;
出现1次的红球:11;
出现2次的红球:01 03 32;
出现3次的红球:02 07 12 25 28;
出现4次的红球:05 06 09 13 16 18 20 21 27 31;
出现5次的红球:15 17 22 23 26;
出现6次的红球:04 10 14 29 30 33;
出现7次的红球:19;
出现8次的红球:08;
其中,红球号码012路比为42:47:49,奇偶比为69:69,大小比为73:65,质合比为46:92,三区比为43:51:39。
连号开出比例为52.2%,重号开出比例为63.6%,同尾号码开出比例为82.6%。
双色球第2026065期红球双胆参考:17、19。
2.蓝球号码频次统计
出现0次的蓝球:04 09 15;
出现1次的蓝球:01 03 05 06 10 13;
出现2次的蓝球:07 08 11 12 16;
出现3次的蓝球:02;
出现4次的蓝球:14;
其中,蓝球号码012路比为4:7:12,奇偶比为8:15,大小比为12:11,质合比为11:12。
双色球第2026065期蓝球关注2路号码。
二、最近46期间隔1期奖号为:
第2026019期:07 08 16 17 18 30 + 01
第2026021期:03 13 25 26 30 31 + 04
第2026023期:01 03 08 10 23 29 + 06
第2026025期:02 03 15 20 23 24 + 10
第2026027期:02 13 17 18 25 26 + 13
第2026029期:06 19 22 23 28 31 + 05
第2026031期:03 10 12 13 18 33 + 08
第2026033期:03 06 13 21 28 29 + 06
第2026035期:02 06 12 24 25 32 + 02
第2026037期:11 22 27 29 31 33 + 12
第2026039期:08 17 18 21 25 30 + 05
第2026041期:02 08 10 17 19 24 + 13
第2026043期:06 09 14 16 25 32 + 16
第2026045期:04 11 15 17 24 30 + 15
第2026047期:07 16 21 24 27 30 + 07
第2026049期:03 04 14 15 18 20 + 02
第2026051期:09 14 15 16 29 30 + 10
第2026053期:01 02 03 08 13 14 + 02
第2026055期:04 11 24 25 32 33 + 13
第2026057期:01 10 22 24 28 30 + 07
第2026059期:08 16 26 28 29 30 + 15
第2026061期:01 04 05 15 23 28 + 07
第2026063期:02 08 25 28 30 31 + 02
1.红球号码频次统计
出现1次的红球:05;
出现2次的红球:07 09 12 19 20 27;
出现3次的红球:11 21 22 26 32 33;
出现4次的红球:01 04 06 10 14 23 31;
出现5次的红球:13 15 16 17 18 29;
出现6次的红球:02 28;
出现7次的红球:03 08 24 25;
出现9次的红球:30;
其中,红球号码012路比为49:46:43,奇偶比为64:74,大小比为73:65,质合比为48:90,三区比为44:41:49。
连号开出比例为69.6%,重号开出比例为63.6%,同尾号码开出比例为87.0%。
双色球第2026065期红球双胆参考:04、29。
2.蓝球号码频次统计
出现0次的蓝球:03 09 11 14;
出现1次的蓝球:01 04 08 12 16;
出现2次的蓝球:05 06 10 15;
出现3次的蓝球:07 13;
出现4次的蓝球:02;
其中,蓝球号码012路比为5:11:7,奇偶比为11:12,大小比为9:14,质合比为13:10。
双色球第2026065期蓝球关注奇数号码。
三、最近23周星期二奖号为:
第2025148期:03 04 09 10 15 22 + 16
第2025151期:08 09 14 22 28 30 + 04
第2026003期:05 06 09 21 28 30 + 16
第2026006期:02 06 22 23 24 28 + 15
第2026009期:03 06 13 19 23 25 + 10
第2026012期:03 05 07 16 20 24 + 08
第2026015期:07 10 13 22 27 31 + 12
第2026018期:11 15 17 22 25 30 + 07
第2026020期:01 13 14 21 24 30 + 02
第2026023期:01 03 08 10 23 29 + 06
第2026026期:02 09 16 22 25 29 + 03
第2026029期:06 19 22 23 28 31 + 05
第2026032期:01 03 11 18 31 33 + 02
第2026035期:02 06 12 24 25 32 + 02
第2026038期:01 02 13 23 25 27 + 05
第2026041期:02 08 10 17 19 24 + 13
第2026044期:02 14 17 18 22 30 + 01
第2026047期:07 16 21 24 27 30 + 07
第2026050期:06 09 25 27 28 30 + 03
第2026053期:01 02 03 08 13 14 + 02
第2026056期:10 19 21 22 31 33 + 05
第2026059期:08 16 26 28 29 30 + 15
第2026062期:02 04 07 14 28 29 + 09
1.红球号码频次统计
出现1次的红球:12 20 26 32;
出现2次的红球:04 05 11 15 18 33;
出现3次的红球:17;
出现4次的红球:07 16 19 21 27 29 31;
出现5次的红球:01 08 09 10 13 14 23;
出现6次的红球:03 06 24 25;
出现7次的红球:28;
出现8次的红球:02 30;
出现9次的红球:22;
其中,红球号码012路比为46:55:37,奇偶比为67:71,大小比为71:67,质合比为52:86,三区比为50:40:43。
连号开出比例为60.9%,重号开出比例为81.8%,同尾号码开出比例为73.9%。
双色球第2026065期红球双胆参考:01、26。
2.蓝球号码频次统计
出现0次的蓝球:11 14;
出现1次的蓝球:01 04 06 08 09 10 12 13;
出现2次的蓝球:03 07 15 16;
出现3次的蓝球:05;
出现4次的蓝球:02;
其中,蓝球号码012路比为7:8:8,奇偶比为12:11,大小比为7:16,质合比为13:10。
双色球第2026065期蓝球关注小 号。综合分析,一码蓝球参考05。

双色球第2026065期王可推荐:
大复式参考:01 03 04 06 08 09 11 14 15 17 19 23 26 29 33 + 01 02 03 05 07
小复式参考:01 04 06 09 14 17 19 26 29 + 01 05 07
单挑一注号码参考:01 04 17 19 26 29 + 05