开奖回顾:双色球第2026047期开奖号码为:07 16 21 24 27 30 + 07。红球三区比为1:2:3,首尾间距为23,和值为125。

双色球历年第048期历史同期奖号:
第03048期:10 12 20 28 30 31 + 09。红球三区比为1:2:3;
第04048期:08 09 11 16 17 29 + 09。红球三区比为3:2:1;
第05048期:06 07 08 10 16 28 + 02。红球三区比为4:1:1;
第06048期:09 13 19 25 29 32 + 12。红球三区比为1:2:3;
第07048期:02 11 12 15 17 28 + 12。红球三区比为2:3:1;
第08048期:11 18 21 27 30 32 + 01。红球三区比为1:2:3;
第09048期:03 07 11 15 17 31 + 01。红球三区比为3:2:1;
第10048期:01 06 08 10 23 33 + 02。红球三区比为4:0:2;
第11048期:10 14 18 25 26 27 + 15。红球三区比为1:2:3;
第12048期:01 05 14 22 24 30 + 10。红球三区比为2:2:2;
第13048期:10 13 17 28 30 32 + 04。红球三区比为1:2:3;
第14048期:06 09 16 17 24 25 + 16。红球三区比为2:2:2;
第15048期:13 16 17 22 25 27 + 10。红球三区比为0:4:2;
第16048期:03 08 13 14 15 30 + 04。红球三区比为2:3:1;
第17048期:05 08 09 14 15 19 + 07。红球三区比为3:3:0;
第18048期:01 12 20 25 30 31 + 02。红球三区比为1:2:3;
第19048期:03 07 10 12 18 29 + 10。红球三区比为3:2:1;
第20048期:12 14 18 23 30 32 + 02。红球三区比为0:3:3;
第21048期:04 15 17 22 29 32 + 03。红球三区比为1:3:2;
第22048期:05 07 17 20 26 31 + 14。红球三区比为2:2:2;
第23048期:02 03 10 24 28 30 + 08。红球三区比为3:0:3;
第24048期:02 09 15 19 26 28 + 02。红球三区比为2:2:2;
第25048期:16 21 22 23 27 31 + 10。红球三区比为0:3:3;
历年双色球第048期红球三区比为42:49:47,奇偶比为68:70,012路比为45:47:46,和值在70-140之间,跨度在14-32之间,蓝球012路比为6:10:7。
本期预计三区红球平衡,三区比看好2:2:2。
本期预计红球奇偶号码持平,奇偶比参考3:3。
本期预计红球和值走小,看好出现在110附近;
本期重点关注2路蓝球开出,参考蓝球号码05。

春哥双色球第2026048期号码推荐:
红球胆码参考:30 32
双色球大复式参考:06 09 10 12 13 15 17 21 22 25 26 27 28 30 32 + 05 08 12 15 16
双色球小复式参考:09 10 15 17 21 25 28 30 32 + 05 12
双色球单注推荐:09 10 17 21 30 32 + 05