开奖回顾:福彩双色球第2026037期奖号:11 22 27 29 31 33 + 12,红球号码012路比为2:2:2,蓝球为0路号码。

一号球:在历史同期开奖中0路号码出现9次,分别为:03 03 12 09 09 03 15 09 09;1路号码开出6次,分别为:04 01 04 01 01 19;2路号码开出8次,分别为:05 11 02 02 05 05 23 08,全部分布在01-23之间,其中1路红球出现次数最少,今年同期排除1路红球。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出9次:09 06 06 12 12 06 12 21 21;1路号码出现10次:07 16 07 13 10 10 07 04 07 10;2路号码开出4次:14 11 14 23,全部出现在04-23区段,其中2路红球开出比例最低,本期关注回补,参考红球17。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现7次:15 15 12 24 21 09 18;1路号码出现7次:10 07 22 13 07 13 31;2路号码开出9次:08 17 11 17 14 11 11 08 23,全部开出在07-31区段,在最近6年同期奖号中,2路开出次数最少,本期继续放弃2路红球,参考红球19。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:24 15 12 27 18;1路号码开出11次,分别为:25 19 19 19 22 13 25 16 16 19 31;2路号码开出7次,分别为:20 11 23 11 14 23 23,全部分布在11-31之间,其中0路号码开出次数最少,本期防止回补,参考号码21。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出10次:27 21 15 15 24 24 18 24 27 27;1路号码出现8次:25 28 22 28 13 19 28 28;2路号码开出5次:23 14 29 23 26,全部出现在13-29区段,其中2路红球开出比例最低,本期预计回补,参考红球23。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现13次:27 30 30 24 33 33 33 27 30 24 27 24 33;1路号码出现5次:28 19 16 19 31;2路号码开出5次:29 32 29 29 32,全部开出在16-33区段,在最近8年同期奖号中,该位1路出现次数最低,本期排除1路红球,关注红球31。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出6次:12 03 09 15 06 09;1路蓝球出现11次:16 07 16 10 13 01 16 16 04 16 01;2路蓝球开出6次:05 05 11 14 05 05,在最近5年同期奖号中,2路蓝球开出次数最少,今年同期再次放弃2路蓝球,参考蓝球10。

夏姐双色球第2026038期号码参考:
红球大复式:04 05 06 09 12 16 17 19 21 23 24 27 28 31 32
红球杀六码参考:01 11 13 14 25 29
五码蓝球参考:04 10 12 13 15
双色球小复式:09 16 17 19 21 23 24 27 31 + 10 12 13
夏姐双色球单注参考:09 17 19 21 23 31 + 10