开奖回顾:福彩双色球第2025084期奖号:06 08 10 14 24 33 + 15,红球号码012路比为3:1:2,蓝球为0路号码。
一号球:在历史同期开奖中0路号码出现3次,分别为:03 03 06;1路号码开出12次,分别为:01 01 04 01 01 01 01 04 01 01 07 01;2路号码开出7次,分别为:08 02 02 05 02 02 05,全部分布在01-08之间,其中0路号码开出次数最少,本期防再次轮空。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出7次:09 06 12 06 12 06 09;1路号码出现5次:04 04 10 04 01;2路号码开出10次:08 08 08 17 08 02 08 05 02 05,全部出现在01-17区段,其中1路红球开出次数最少,本期放弃1路红球,关注号码06。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现8次:18 12 12 12 24 12 06 15;1路号码出现6次:13 25 19 25 07 25;2路号码开出8次:11 11 17 11 11 14 05 14,全部开出在05-25区段,在最近6年开奖中该位0路表现最冷,本期关注回补,参考号码12。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现9次,分别为:12 21 21 30 27 18 09 24 21;1路号码开出5次,分别为:19 13 19 16 31;2路号码开出8次,分别为:29 14 20 17 14 20 26 11,全部分布在09-31之间,其中1路红球出现次数最少,今年同期关注回补,关注红球19。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出8次:30 24 24 24 24 21 30 24;1路号码出现6次:19 31 16 28 25 19;2路号码开出8次:20 29 20 23 14 32 02 23,全部出现在02-32区段,在最近5年开奖中该位0路号码表现最冷,今年同期防止回补,参考号码24。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现10次:27 30 30 27 33 30 33 24 33 27;1路号码出现4次:22 25 31 25;2路号码开出8次:32 29 32 29 29 29 20 20,全部开出在20-33区段,其中1路红球出现次数最少,本期看好回补,关注号码25。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出7次:12 12 15 03 09 06 03;1路蓝球出现8次:01 10 16 16 04 16 13 01;2路蓝球开出7次:14 08 08 05 08 05 02,在最近7年同期奖号中,2路蓝球开出次数最少,今年同期再次放弃2路蓝球,参考蓝球12。
夏姐双色球第2025085期号码参考:
红球大复式:01 02 03 06 12 13 16 19 20 21 24 25 30 31 33
红球杀六码:04 08 11 15 28 29
五码蓝球参考:03 04 09 12 15
双色球小复式:01 02 03 06 12 19 20 24 25 + 04 09 12
夏姐双色球单注参考:01 06 12 19 24 25 + 12