开奖回顾:福彩双色球第2025080期奖号:03 07 08 10 16 19 + 05,红球号码012路比为1:4:1,蓝球为2路号码。
一号球:在历史同期开奖中0路号码出现5次,分别为:03 09 06 03 06;1路号码开出9次,分别为:01 04 01 13 01 01 01 04 01;2路号码开出8次,分别为:02 14 02 02 02 08 02 05,全部分布在01-14之间,其中0路号码开出次数最少,本期注意回补。
二号球:在历史同期奖号中0路号码开出7次:12 03 06 24 03 15 06;1路号码出现3次:04 16 04;2路号码开出12次:02 05 14 05 14 05 14 20 05 02 05 08,全部出现在02-24区段,其中1路红球开出次数最少,本期放弃1路红球,关注号码09。
三号球:在历史同期开奖该位中0路出现9次:21 18 15 06 09 15 12 27 12;1路号码出现8次:10 13 19 10 10 22 22 13;2路号码开出5次:14 14 05 11 14,全部开出在05-27区段,其中2路红球开出比例最低,本期不看好2路红球,参考红球10。
四号球:在历史同期开奖中0路号码出现10次,分别为:24 12 21 18 24 24 24 18 21 27;1路号码开出6次,分别为:19 25 13 25 25 16;2路号码开出6次,分别为:26 23 26 29 14 17,全部分布在12-29之间,在最近5年同期号码中,该位1路红球开出比例最低,本期再次排除1路红球,关注红球14。
五号球:在历史同期奖号中0路号码开出7次:27 24 21 27 30 27 27;1路号码出现7次:22 25 25 25 28 31 22;2路号码开出8次:29 26 29 26 26 20 23 23,全部出现在20-31区段,在最近9年同期奖号中,该位1路红球出现比例最低,本期不看好1路红球,关注红球15。
六号球:在历史同期开奖中该位0路出现8次:30 30 33 30 27 30 33 30;1路号码出现5次:31 31 31 28 25;2路号码开出9次:32 32 32 29 29 32 26 32 23,全部开出在23-33区段,其中1路红球出现次数最少,本期继续走冷,关注号码27。
蓝球号码:在历史同期开奖中0路蓝球开出8次:06 03 03 12 06 03 15 03;1路蓝球出现11次:07 04 13 04 13 10 13 07 10 01 01;2路蓝球开出3次:05 05 17,其中2路蓝球开出比例最低,本期可以放弃2路蓝球,参考蓝球号码07。
夏姐双色球第2025081期号码参考:
红球大复式:01 06 08 09 10 13 14 15 16 17 23 24 26 27 28
红球杀六码:05 19 20 22 25 30
五码蓝球参考:01 05 07 09 10
双色球小复式:06 09 10 14 15 17 23 27 28 + 01 07 09
夏姐双色球单注参考:06 09 10 14 15 27 + 07