福彩快乐8第2022237期推荐 员鹤海快乐8选五复式12码分析
一定牛彩票网
9-4
09月03日福彩快乐8第2022236期开奖结果:
03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 20 | 24 | 34 | 39 | 40 |
48 | 54 | 55 | 57 | 61 | 68 | 69 | 70 | 71 | 77 |
上一期快乐8开奖综合分析:
上期第2022236期快乐8开奖号码:
03 05 06 08 10 20 24 34 39 40
48 54 55 57 61 68 69 70 71 77
和值:819
跨度:74
最小值:03
最大值:77
和值跨度差:739
和值跨度和:893
和值最小值差:816
和值最大值差:742
大小比:10:10
奇偶比:9:11
0路个数: 8
1路个数: 6
2路个数: 6
连号最小号:68,69
小编推荐的快乐8四胆全拖玩法,4个胆码76个拖码一共76注152元,5组的话总共金额:760元,如果中了任意一组4胆,奖金为17260元,理论上22期内只要中一期,即可不亏,这5组四胆,大家也可以当成胆码的分析来看。
下面附上奖金表
中个数 | 单注奖金 | 中注数 | 中奖金额 |
5 | 1000 | 16 | 16000 |
4 | 21 | 60 | 1260 |
3 | 3 | 0 | 0 |
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
分析师 员鹤海 【个人观点,仅供参考】
------选5玩法复式12码------
【【5,8,17,18,19,26,30,37,40,50,58,75】,【5,8,10,16,19,26,30,32,40,47,50,58】】
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022238 | 【5,8,17,18,19,26,30,37,40,50,58,75】【5,8,10,16,19,26,30,32,40,47,50,58】 | ||
2022237 | 【2,10,17,18,20,29,39,57,64,68,70,73】【2,9,17,20,24,29,44,56,57,61,68,73】 | ||
2022236 | 【17,25,27,31,42,52,65,67,69,75,76,77】【12,17,25,31,42,45,49,52,59,65,69,76】 | 03,05,06,08,10,20,24,34,39,40,48,54,55,57,61,68,69,70,71,77 | 命中0 |
2022235 | 【3,21,27,28,32,34,35,39,43,72,74,78】【9,23,24,27,28,36,43,49,66,72,74,78】, | 04,13,19,27,29,30,37,49,50,58,63,64,66,69,71,72,73,74,78,79 | 命中1 |
2022234 | 【16,33,35,41,44,45,46,53,54,58,63,78】,【17,18,22,35,44,45,47,53,54,58,68,78】, | 05,06,12,16,24,32,35,36,38,45,47,55,57,59,61,63,68,74,78,80 | 命中2 |
2022233 | 【6,8,18,20,22,26,27,46,51,54,66,68】,【7,18,20,22,26,30,33,35,46,66,68,73】, | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中2 |
2022232 | 【21,22,24,32,33,34,42,45,49,57,66,69】【21,24,32,42,44,45,49,57,59,66,69,70】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【12,13,30,37,43,48,51,52,54,66,70,75】【2,13,25,35,37,43,52,58,62,67,70,75】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中0 |
2022230 | 【4,22,23,28,36,44,47,52,54,76,77,78】【4,5,13,22,28,32,37,47,53,54,56,63】, | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中1 |
2022229 | 【2,9,10,28,44,47,54,56,59,70,74,75】【8,9,11,44,47,49,54,56,59,70,74,75】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
------快乐8单选9玩法分为两组------
【【8,10,16,19,26,34,37,47,77】,【8,10,16,21,30,34,47,58,75】】
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 单选9玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022238 | 【8,10,16,19,26,34,37,47,77】【8,10,16,21,30,34,47,58,75】 | ||
2022237 | 【2,9,10,17,29,39,44,56,57】【2,9,18,20,39,40,56,64,70】 | ||
2022236 | 【1,8,20,31,42,49,59,67,69】【1,6,8,12,17,20,25,27,69】, | 03,05,06,08,10,20,24,34,39,40,48,54,55,57,61,68,69,70,71,77 | 命中1 |
2022235 | 【3,24,27,32,35,36,43,58,72】【3,23,24,27,32,33,58,66,72】, | 04,13,19,27,29,30,37,49,50,58,63,64,66,69,71,72,73,74,78,79 | 命中1 |
2022234 | 【18,41,43,44,53,54,58,63,68】【16,17,18,33,35,38,44,45,68】, | 05,06,12,16,24,32,35,36,38,45,47,55,57,59,61,63,68,74,78,80 | 命中1 |
2022233 | 【8,18,26,27,33,34,35,51,54】,【6,8,16,20,22,26,27,66,76】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中1 |
2022232 | 【17,22,24,27,33,44,52,59,74】【20,24,27,32,49,57,59,69,74】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【12,13,51,52,54,58,61,67,70】,【2,19,48,51,52,54,58,61,75】, | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中2 |
2022230 | 【4,5,13,23,32,36,37,47,50】【13,32,36,44,50,54,56,63,78】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【7,10,28,36,41,47,49,56,76】【2,8,28,41,47,49,54,70,76】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
------快乐8单选10玩法分为两组------
【【8,13,17,19,21,30,37,47,58,75】,【10,13,18,21,26,37,47,50,58,75】】
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 单选10玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022238 | 【8,13,17,19,21,30,37,47,58,75】【10,13,18,21,26,37,47,50,58,75】 | ||
2022237 | 【9,10,12,17,18,29,44,49,68,73】【12,17,24,29,40,49,56,64,68,73】 | ||
2022236 | 【1,6,20,31,42,45,49,52,69,75】【1,8,12,20,31,42,45,65,69,77】 | 03,05,06,08,10,20,24,34,39,40,48,54,55,57,61,68,69,70,71,77 | 命中0 |
2022235 | 【3,9,21,27,32,36,43,49,66,78】【3,21,23,24,27,32,34,39,43,72】 | 04,13,19,27,29,30,37,49,50,58,63,64,66,69,71,72,73,74,78,79 | 命中0 |
2022234 | 【18,33,38,39,41,44,54,58,68,78】【16,17,22,35,41,43,44,53,58,78】 | 05,06,12,16,24,32,35,36,38,45,47,55,57,59,61,63,68,74,78,80 | 命中0 |
2022233 | 【6,16,18,20,22,26,34,35,51,73】【20,27,30,33,34,46,54,68,73,76】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中0 |
2022232 | 【17,21,22,32,34,42,44,66,69,74】【17,20,22,34,44,52,57,59,69,74】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【19,25,30,35,37,43,54,61,62,75】【25,30,35,43,52,54,66,67,70,75】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中0 |
2022230 | 【5,13,22,28,32,50,52,53,56,78】【4,5,13,22,28,36,37,47,77,78】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【2,8,9,10,36,44,54,59,74,76】【8,9,10,11,44,47,49,54,59,74】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
------快乐8选五玩法复式16码------
【【5,8,10,13,17,18,21,26,30,34,37,47,50,58,75,77】,【8,10,16,17,18,21,26,30,32,34,37,40,50,58,75,77】】
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
期号 | 选五玩法复式16码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022238 | 【5,8,10,13,17,18,21,26,30,34,37,47,50,58,75,77】【8,10,16,17,18,21,26,30,32,34,37,40,50,58,75,77】 | ||
2022237 | 【9,10,12,18,20,29,39,40,44,49,56,57,61,64,68,70】【9,10,12,18,20,24,39,40,44,49,56,57,64,68,70,73】 | ||
2022236 | 【1,6,8,12,17,20,25,31,42,45,49,65,67,69,76,77】【1,6,8,12,17,25,27,42,45,49,52,59,65,67,69,77】 | 03,05,06,08,10,20,24,34,39,40,48,54,55,57,61,68,69,70,71,77 | 命中0 |
2022235 | 【3,9,21,23,24,27,28,32,35,36,39,43,49,66,72,74】【9,21,23,24,27,28,32,34,35,39,43,49,58,66,72,74】, | 04,13,19,27,29,30,37,49,50,58,63,64,66,69,71,72,73,74,78,79 | 命中1 |
2022234 | 【16,17,18,22,35,38,39,41,43,44,46,53,58,63,68,78】,【16,17,22,35,38,39,41,44,45,46,47,54,58,63,68,78】, | 05,06,12,16,24,32,35,36,38,45,47,55,57,59,61,63,68,74,78,80 | 命中2 |
2022233 | 【6,7,8,16,18,20,27,30,34,35,51,54,66,68,73,76】,【6,7,8,16,18,20,22,26,27,33,34,54,66,68,73,76】, | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中2 |
2022232 | 【20,21,22,24,27,32,33,42,44,45,52,57,59,66,70,74】【20,21,22,24,27,33,34,42,45,49,52,59,66,69,70,74】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【12,13,19,25,30,35,37,43,51,52,61,62,66,67,70,75】【2,12,19,25,30,35,37,48,54,58,61,62,66,67,70,75】, | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中1 |
2022230 | 【4,5,13,22,23,28,32,36,37,44,50,56,63,76,77,78】【5,22,23,28,32,36,37,44,47,50,54,56,63,76,77,78】, | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中1 |
2022229 | 【2,7,9,11,16,28,36,41,44,47,49,56,59,70,74,76】【2,7,8,9,10,16,28,36,41,47,49,56,70,74,75,76】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |