福彩3D22285期[爱金豆子]过滤智能
彩吧
10-26
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 3,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 3,4,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 1 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,9 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,6,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,3,4,7,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,8 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,4,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 4,5 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 9,17,18,21 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **8,*3* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 023,135,027 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02369,01359,01267 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 1578,2467,3459 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,5,7,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 077,458,584,725,730 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 077,300,458,537,584,725,730,753,784,874 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 003,007,024,027,033,034,037,038,044,045,048,223,224, 227,233,234,238,245,247,257,277,278,334,335,338,344, 345,348,355,357,358,377,378,388,445,447,457,458,778,788 |
14% | 7中1 |


