福彩3D22325期[史银川]推荐号码
彩吧
12-5
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 7,8 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,7,8 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 5 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 5,6 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,5,6 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,2,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 5,6,7 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 3,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,9,11,15 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **2,9** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 478,239,469 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 46789,23589,02469 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0123,1467,1357 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,4,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 347,409,488,837,927 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 098,227,298,347,409,488,733,794,837,927 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 | 002,004,007,008,009,022,023,027,028,029,039,047,049, 077,088,227,228,237,238,247,248,277,289,337,338,347, 348,377,379,389,447,477,478,479,488,779,788,799,889,899 |
43% | 7中3 |

