福彩快乐8第2022283期推荐 大岳快乐8选五3胆,4胆全拖预测
一定牛彩票网
10-24
上一期快乐8开奖综合分析:
上期快乐8第2022282期开奖号码:
11 14 16 18 23 30 32 39 41 47
48 49 50 53 58 62 64 67 72 73
和值 :867
跨度:62
最小值11
最大值:73
和值跨度差783
和值跨度和929
和值最小值差856
和值最大值差794
大小比:12 : 8
奇偶比:9 : 11
0路个数: 5
1路个数: 6
2路个数: 9
连号最小号:47,48
专家大岳
------快乐8选5玩法3胆全拖------:
【【4,52,59】,【1,27,50】】
选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
【【23,46,54】,【11,50,80】】
快乐8选5玩法3胆全托历史记录
快乐8选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
由于快乐8为基诺型彩票,号码球多,开奖号也多,如果还采取传统的展示方式将会造成用户精力过渡消耗用在处理单个号码走势分布等信息上,因此,本走势图通过先宏观后具体的方式,先通过数据统计锁定大概区域和方向,再通过展现单个号码细节的方式供大家层进式地选出号码。
上期快乐8第2022282期开奖号码:
11 14 16 18 23 30 32 39 41 47
48 49 50 53 58 62 64 67 72 73
和值 :867
跨度:62
最小值11
最大值:73
和值跨度差783
和值跨度和929
和值最小值差856
和值最大值差794
大小比:12 : 8
奇偶比:9 : 11
0路个数: 5
1路个数: 6
2路个数: 9
连号最小号:47,48
10月24日福彩快乐8第2022282期开奖结果:
| 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 30 | 32 | 39 | 41 | 47 |
| 48 | 49 | 50 | 53 | 58 | 62 | 64 | 67 | 72 | 73 |
累计奖池:211620382元
本期销售:80700250元
专家大岳
------快乐8选5玩法3胆全拖------:
【【4,52,59】,【1,27,50】】
快乐8选5玩法3胆全拖历史记录(说明:中2码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8选5玩法3胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022284 | 【4,52,59】【1,27,50】 | ||
| 2022283 | 【7,51,53】【22,44,69】 | ||
| 2022282 | 【26,46,54】【14,41,70】, | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中1 |
| 2022281 | 【42,66,79】【1,2,7】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
| 2022280 | 【15,61,72】【4,24,57】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【7,10,74】,【19,50,73】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中1 |
| 2022278 | 【9,22,73】【28,52,74】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
| 2022277 | 【26,35,57】【43,65,73】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【17,20,79】,【31,36,63】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中1 |
| 2022275 | 【29,69,80】【22,44,53】 | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中0 |
--快乐8选5玩法4胆全托--:
【【4,24,59,66】,【1,3,17,67】,【50,52,76,80】,【9,15,57,70】,【21,27,36,55】】选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8选5玩法4胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022284 | 【4,24,59,66】【1,3,17,67】【50,52,76,80】【9,15,57,70】【21,27,36,55】 | ||
| 2022283 | 【15,24,41,44】【7,10,51,70】【17,21,22,54】【16,53,62,77】【12,49,65,69】 | ||
| 2022282 | 【34,36,49,67】【46,54,76,79】【14,32,40,51】【6,26,28,41】【5,12,63,70】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
| 2022281 | 【47,61,63,80】【13,27,35,43】【7,38,42,66】【1,2,6,48】【11,34,60,79】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
| 2022280 | 【11,15,41,68】【14,24,54,59】【39,47,57,61】【26,29,32,73】【4,25,44,72】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【4,5,22,39】【2,15,55,65】【7,49,59,72】【10,17,50,74】【19,21,73,79】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
| 2022278 | 【36,51,52,56】【12,35,67,68】【22,71,73,74】【9,40,45,69】,【23,28,78,79】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中1 |
| 2022277 | 【30,43,65,72】【12,36,38,73】【26,45,54,76】【39,57,61,77】【6,35,41,79】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【31,62,64,66】【17,20,36,63】【7,14,29,79】【12,15,28,57】【6,19,25,75】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中0 |
| 2022275 | 【1,2,29,51】【30,50,62,80】【13,32,36,69】,【5,22,41,78】【15,44,46,53】 | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中1 |
快乐8选5玩法复式12码:
【【1,4,15,17,21,27,36,50,52,57,67,70】,【4,9,15,17,24,27,36,50,57,59,66,70】】快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022284 | 【1,4,15,17,21,27,36,50,52,57,67,70】【4,9,15,17,24,27,36,50,57,59,66,70】 | ||
| 2022283 | 【7,10,21,22,24,41,44,49,53,65,69,70】【7,10,12,15,16,41,44,54,65,69,70,77】 | ||
| 2022282 | 【5,6,14,32,34,36,40,41,46,51,54,70】【5,6,14,26,28,36,46,51,54,63,70,76】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
| 2022281 | 【1,6,11,13,27,35,43,47,60,61,63,66】【1,6,11,13,27,34,42,43,47,60,66,79】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
| 2022280 | 【4,24,25,26,29,32,39,41,59,68,72,73】【4,15,24,25,26,32,39,41,44,54,57,72】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【4,5,7,15,21,22,49,50,65,72,73,79】【4,5,7,15,21,22,39,49,65,72,73,74】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
| 2022278 | 【9,12,22,23,40,45,56,67,68,73,74,79】,【22,23,28,35,40,45,51,52,56,68,73,79】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中1 |
| 2022277 | 【6,12,26,30,36,39,43,54,61,76,77,79】【12,30,35,36,38,39,45,54,57,65,73,76】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【6,12,15,17,20,29,31,57,63,66,75,79】,【6,7,14,17,19,28,29,31,62,63,64,66】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中1 |
| 2022275 | 【1,2,5,13,15,22,36,41,44,46,62,69】【2,5,13,32,41,44,46,50,51,69,78,80】 | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中0 |
选6玩法5胆全托:
【【4,24,52,70,76】,【1,17,21,50,59】,【9,36,55,66,80】,【3,15,27,57,67】】快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8选6玩法5胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022284 | 【4,24,52,70,76】【1,17,21,50,59】【9,36,55,66,80】【3,15,27,57,67】 | ||
| 2022283 | 【7,15,17,44,53】【12,22,24,69,77】【10,41,49,54,65】【16,21,51,62,70】 | ||
| 2022282 | 【5,34,41,46,67】【12,14,49,54,63】【26,40,51,76,79】【6,28,32,36,70】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
| 2022281 | 【11,13,35,43,48】【34,47,60,61,63】【1,2,6,27,66】【7,38,42,79,80】, | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中1 |
| 2022280 | 【11,14,15,39,73】【4,25,32,57,72】【24,26,59,61,68】【29,41,44,47,54】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【2,4,5,15,39】【10,21,49,65,73】【19,22,50,55,79】【7,17,59,72,74】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
| 2022278 | 【36,45,51,74,79】【9,23,28,56,78】,【12,40,52,67,68】【22,35,69,71,73】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中1 |
| 2022277 | 【41,61,65,76,79】【35,38,54,57,73】,【26,30,36,43,45】【6,12,39,72,77】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中1 |
| 2022276 | 【15,17,25,28,31】【6,7,29,62,66】,【36,57,63,75,79】,【12,14,19,20,64】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中2 |
| 2022275 | 【2,5,30,36,62】【32,44,46,69,80】【1,13,22,50,51】【15,29,41,53,78】 | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中0 |
快乐8选8玩法单选分为两组:
【【9,15,17,27,55,66,67,76】,【3,4,27,52,57,66,67,70】】快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8单选8玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022284 | 【9,15,17,27,55,66,67,76】【3,4,27,52,57,66,67,70】 | ||
| 2022283 | 【16,22,24,49,54,62,65,77】【7,10,12,15,21,44,51,62】 | ||
| 2022282 | 【12,14,28,34,36,40,51,63】【5,6,12,14,32,34,63,79】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
| 2022281 | 【13,27,34,38,43,48,60,66】【1,2,6,13,27,34,38,60】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
| 2022280 | 【11,15,26,29,32,39,44,72】【14,15,24,41,61,68,72,73】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【7,19,39,49,50,59,74,79】【4,7,17,19,22,39,55,73】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
| 2022278 | 【9,12,36,40,67,68,74,79】【9,45,52,69,71,73,78,79】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
| 2022277 | 【26,30,35,36,41,45,54,72】【12,26,30,35,41,73,76,79】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【12,15,17,20,28,36,62,66】,【14,20,25,29,31,57,62,63】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中1 |
| 2022275 | 【2,5,13,15,46,51,69,78】【1,5,15,30,46,53,62,78】 | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中0 |
单选9玩法分为两组:
【【9,15,27,36,55,59,66,70,76】,【1,3,4,9,15,24,55,66,76】】快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
| 期号 | 单选9玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022284 | 【9,15,27,36,55,59,66,70,76】【1,3,4,9,15,24,55,66,76】 | ||
| 2022283 | 【10,15,17,22,41,49,54,65,77】【7,15,16,21,44,54,65,69,70】 | ||
| 2022282 | 【5,6,26,28,36,41,54,63,70】【6,12,28,41,46,51,54,70,79】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
| 2022281 | 【2,6,13,35,38,43,60,63,80】,【2,6,27,34,38,42,43,66,79】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中1 |
| 2022280 | 【24,25,26,29,32,44,61,68,73】【4,24,26,32,39,54,59,68,72】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【7,10,15,19,21,22,49,74,79】【2,4,7,49,55,72,73,74,79】, | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中1 |
| 2022278 | 【23,35,36,45,51,68,71,73,78】【9,12,22,35,36,40,45,56,73】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
| 2022277 | 【26,30,41,43,45,61,72,73,79】【6,30,38,43,45,57,61,77,79】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【6,12,14,15,36,57,64,75,79】【12,15,17,19,20,28,36,63,75】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中0 |
| 2022275 | 【2,41,44,46,50,51,53,69,80】【15,41,46,50,53,62,69,78,80】, | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中1 |
快乐8选10玩法单选分为两组:
【【1,4,9,21,24,50,55,66,76,80】,【3,9,15,21,36,55,57,66,70,76】】快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8选10玩法单选分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022284 | 【1,4,9,21,24,50,55,66,76,80】【3,9,15,21,36,55,57,66,70,76】 | ||
| 2022283 | 【7,12,21,24,41,49,54,62,65,69】【7,10,15,16,17,41,51,54,62,70】 | ||
| 2022282 | 【5,14,34,36,40,41,46,63,76,79】【5,12,26,32,41,46,49,51,67,76】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
| 2022281 | 【2,6,7,11,13,38,48,60,63,80】【2,6,7,35,42,43,48,63,79,80】, | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中1 |
| 2022280 | 【4,11,14,25,26,32,39,41,47,73】【4,14,15,24,26,29,32,44,59,73】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【2,4,7,21,49,50,59,65,73,74】【2,4,7,10,15,17,19,21,50,74】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
| 2022278 | 【9,22,23,28,45,52,56,68,73,79】【9,12,22,28,40,51,52,56,74,79】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
| 2022277 | 【6,12,26,30,35,36,41,57,65,79】【12,30,36,38,43,54,65,73,76,79】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【6,12,15,17,20,25,28,57,63,64】【6,14,20,28,29,31,62,64,75,79】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中0 |
| 2022275 | 【2,13,15,22,29,36,51,62,78,80】【1,5,15,22,30,46,51,53,69,80】 | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中0 |
快乐8选五玩法复式16码:
【【1,9,15,17,21,24,27,36,50,52,55,57,59,67,70,80】,【1,3,4,9,15,21,24,27,50,52,55,57,66,67,70,80】】快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8选五玩法复式16码 | 开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022284 | 【1,9,15,17,21,24,27,36,50,52,55,57,59,67,70,80】【1,3,4,9,15,21,24,27,50,52,55,57,66,67,70,80】 | ||
| 2022283 | 【7,10,12,17,21,22,24,41,44,53,54,62,65,69,70,77】【7,10,12,15,16,17,24,41,44,49,53,54,62,69,70,77】 | ||
| 2022282 | 【5,6,12,14,26,28,32,40,46,49,51,63,67,70,76,79】【6,12,26,28,32,34,36,40,41,46,49,51,54,63,67,79】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
| 2022281 | 【1,6,7,11,13,27,35,38,42,47,48,61,63,66,79,80】,【1,6,7,11,13,35,38,42,43,47,48,60,61,63,66,79】, | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中2 |
| 2022280 | 【4,14,25,26,29,32,39,41,44,47,54,57,59,68,72,73】【4,15,24,25,29,32,41,44,47,54,57,59,61,68,72,73】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【2,4,5,7,10,15,17,19,22,49,55,59,65,73,74,79】,【2,4,5,7,17,19,21,22,39,49,55,59,65,72,73,74】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中1 |
| 2022278 | 【9,12,22,28,35,36,40,45,51,56,67,68,69,71,74,78】【9,12,22,23,28,40,51,52,67,68,69,71,73,74,78,79】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
| 2022277 | 【6,12,26,35,36,39,41,43,54,57,61,65,73,76,77,79】【6,12,26,30,35,36,38,39,41,43,45,54,72,73,77,79】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【7,12,14,15,17,19,25,28,31,57,62,63,64,66,75,79】【6,7,12,14,15,19,20,25,29,31,36,57,62,64,75,79】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中0 |
| 2022275 | 【1,2,5,13,22,29,32,36,44,46,50,53,62,69,78,80】,【1,5,15,22,29,30,41,44,46,50,51,53,62,69,78,80】 | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中1 |
专家员鹤海
------快乐8选5玩法3胆全托------:【【23,46,54】,【11,50,80】】
快乐8选5玩法3胆全托历史记录
| 期号 | 快乐8选5玩法3胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022284 | 【23,46,54】【11,50,80】 | ||
| 2022283 | 【2,13,40】【54,69,77】 | ||
| 2022282 | 【32,36,38】【2,39,78】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
| 2022281 | 【48,60,65】【14,17,19】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
| 2022280 | 【16,33,34】【12,31,47】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【1,8,39】【37,59,67】, | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中1 |
| 2022278 | 【52,55,73】【34,38,67】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
| 2022277 | 【11,42,68】【27,29,38】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【4,53,73】【45,48,49】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中0 |
| 2022275 | 【15,37,65】【24,50,74】 | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中0 |
------快乐8选5玩法4胆全托------:
【【45,46,47,62】,【22,24,54,80】,【20,25,36,44】,【6,11,21,23】,【37,41,50,63】】快乐8选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8选5玩法4胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022284 | 【45,46,47,62】【22,24,54,80】【20,25,36,44】【6,11,21,23】【37,41,50,63】 | ||
| 2022283 | 【2,27,40,41】【7,24,57,59】【17,50,52,54】【28,55,63,69】【13,21,31,77】 | ||
| 2022282 | 【5,37,70,78】【17,32,58,60】【1,38,39,63】【2,23,52,72】【25,36,46,57】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
| 2022281 | 【29,56,60,79】【9,14,27,41】【10,19,24,48】【17,20,22,53】【18,34,44,65】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
| 2022280 | 【18,39,55,66】,【16,21,35,59】【11,12,41,74】【33,42,60,61】【19,31,34,47】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中1 |
| 2022279 | 【7,8,9,67】【30,37,66,77】【36,39,45,59】【14,23,28,41】【1,12,47,64】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
| 2022278 | 【23,52,61,73】【35,47,55,67】【38,42,45,59】【1,6,14,78】【32,34,60,71】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
| 2022277 | 【11,13,29,38】【5,27,56,68】【23,30,37,48】【21,31,59,70】【15,42,46,79】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【43,63,66,80】【4,8,57,73】,【48,49,53,59】【29,31,33,79】【12,37,45,62】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中1 |
| 2022275 | 【3,46,57,74】【2,7,32,68】【24,42,65,67】【15,26,50,73】【28,37,47,62】 | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中0 |
快乐8选5玩法复式12码:
【【6,20,21,23,24,25,37,44,54,62,63,80】,【6,20,23,24,25,36,44,45,46,50,54,80】】快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022284 | 【6,20,21,23,24,25,37,44,54,62,63,80】【6,20,23,24,25,36,44,45,46,50,54,80】 | ||
| 2022283 | 【2,7,13,17,24,27,28,31,40,52,54,69】【2,7,27,28,40,41,50,52,54,55,57,69】 | ||
| 2022282 | 【1,5,17,23,25,32,37,38,39,52,70,78】【1,2,36,37,39,46,58,60,63,70,72,78】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
| 2022281 | 【9,10,18,19,20,24,27,29,34,41,48,60】【17,20,24,27,29,34,41,44,48,56,65,79】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
| 2022280 | 【11,12,16,18,19,33,39,41,42,47,60,61】【12,16,18,35,39,41,42,55,59,60,61,66】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【7,9,12,14,23,36,39,47,64,66,67,77】【1,7,8,12,28,36,39,45,47,64,66,77】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
| 2022278 | 【1,6,32,38,42,47,55,59,60,61,67,78】【6,35,38,42,45,52,55,59,60,61,71,73】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
| 2022277 | 【5,13,15,21,23,27,29,30,31,38,42,70】【13,23,29,30,31,38,46,48,56,59,68,79】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【12,29,33,48,49,53,57,59,63,73,79,80】【4,12,33,43,48,49,59,63,66,73,79,80】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中0 |
| 2022275 | 【2,3,7,15,24,26,42,47,65,68,73,74】【3,7,24,26,28,42,46,50,57,67,68,74】 | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中0 |
快乐8选6玩法5胆全托:
【【6,20,47,54,62】,【11,23,37,46,80】,【21,24,25,41,63】,【22,36,44,45,50】】快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8选6玩法5胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022284 | 【6,20,47,54,62】【11,23,37,46,80】【21,24,25,41,63】【22,36,44,45,50】 | ||
| 2022283 | 【7,27,40,52,77】【13,17,21,59,63】【2,31,41,55,69】【24,28,50,54,57】 | ||
| 2022282 | 【5,17,39,72,78】【2,37,38,58,60】【1,25,52,63,70】【23,32,36,46,57】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
| 2022281 | 【14,27,29,41,56】【9,18,19,44,79】【20,22,24,34,48】【10,17,53,60,65】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
| 2022280 | 【12,35,39,55,66】,【18,31,47,59,60】【21,34,42,61,74】【11,16,19,33,41】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中1 |
| 2022279 | 【7,9,28,30,47】【12,36,39,41,45】【1,14,59,64,66】【8,23,37,67,77】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
| 2022278 | 【35,59,60,67,73】【23,38,61,71,78】【1,6,14,42,47】【32,34,45,52,55】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
| 2022277 | 【5,11,23,31,59】【13,15,42,68,70】【30,38,46,48,56】【21,27,29,37,79】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【45,53,62,73,79】,【4,37,59,63,66】【8,12,43,57,80】【29,31,33,48,49】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中1 |
| 2022275 | 【28,32,42,47,67】【2,3,15,65,73】,【37,50,62,68,74】【7,24,26,46,57】 | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中1 |
快乐8单选8玩法分为两组:
