福彩3D23127期[安德]说明组六分析
彩吧
5-17
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 57% | 7中4 |
双胆 | 0,7 | 57% | 7中4 |
三胆 | 0,4,7 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 5,8 | 43% | 7中3 |
杀三码 | 5,6,8 | 0% | 7中0 |
五码组选 | 0,2,3,4,7 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,2,3,4,7,9 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 1,4,6 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 1,4 | 71% | 7中5 |
定四和值 | 6,7,13,18 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **3,*4* | 14% | 7中1 |
直选定位 | 678,134,358 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 05678,01347,12358 | 14% | 7中1 |
定位杀四码 | 1349,2589,0479 | 14% | 7中1 |
胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,3,4,7 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 030,033,130,972,990 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 013,030,033,130,177,274,492,710,972,990 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 001,004,007,011,012,013,014,017,019,024,027,029,033, 037,039,044,047,049,099,114,117,134,137,147,149,177, 227,234,237,244,247,334,344,347,349,447,449,477,779,799 | 0% | 7中0 |
>>>福彩3D上期开奖:福彩3D2023126期开奖结果
