福彩快乐8第2022241期推荐 安陵柴快乐8精选两组号码推荐
一定牛彩票网
9-8
09月07日福彩快乐8第2022240期开奖结果:
09 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 34 |
37 | 42 | 44 | 47 | 52 | 61 | 66 | 67 | 71 | 74 |
上一期快乐8开奖综合分析:
上期快乐8第2022240开奖号码:
09 13 18 19 23 24 25 26 33 34
37 42 44 47 52 61 66 67 71 74
和值:785
跨度:65
最小值:09
最大值:74
和值跨度差:702
和值跨度和:850
和值最小值差:776
和值最大值差:711
大小比:9:11
奇偶比:11:9
0路个数: 6
1路个数: 8
2路个数: 6
连号最小号:23,24
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
推荐的快乐8选5玩法16码2组,1组一共4368注,8736元,由于单次金额比较大,大家可以当成胆码的分析来看,从里面选择出跟自己匹配的胆码,以下历史记录里面如果分析对5个号码以上则算命中,仅供参考不做任何承诺。
下面附上快乐8选5复式奖金表
玩法 | 中个数 | 中金额 |
选五 | 5 | 3805 |
选五 | 6 | 11850 |
选五 | 7 | 31395 |
选五 | 8 | 72464 |
选五 | 9 | 149814 |
选五 | 10 | 283860 |
选五 | 11 | 501600 |
选五 | 12 | 837540 |
分析师 安陵柴 【个人观点,仅供参考】
快乐8选五玩法复式16码第2022241期预测:【【3,5,9,14,19,30,36,40,54,58,60,62,64,70,72,78】,【2,5,7,9,14,19,36,40,54,58,62,63,70,72,77,78】】 注:16个号码全中,可中436万
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选五玩法复式16码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022242 | 【3,5,9,14,19,30,36,40,54,58,60,62,64,70,72,78】【2,5,7,9,14,19,36,40,54,58,62,63,70,72,77,78】 | ||
2022241 | 【1,5,6,8,9,10,14,24,27,28,30,33,45,68,70,74】【1,5,6,9,14,22,24,27,28,33,45,57,68,69,70,75】 | ||
2022240 | 【10,14,21,23,25,30,33,46,48,52,54,65,70,73,75,79】【9,14,21,23,25,30,33,46,48,52,54,65,73,75,78,79】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【1,6,7,16,22,34,35,41,43,45,48,51,53,54,58,68】【1,6,14,16,34,41,43,48,51,53,54,58,60,65,68,78】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
2022238 | 【5,10,11,14,19,36,38,44,47,48,55,57,59,68,71,77】【5,11,14,19,36,38,45,46,47,48,55,57,59,64,71,77】 | 05,07,12,13,24,28,40,42,47,49,52,53,55,58,61,64,65,66,67,70 | 命中0 |
2022237 | 【5,7,9,12,18,20,26,27,29,36,37,40,42,43,53,69】【7,9,12,20,22,26,27,32,36,37,40,42,45,52,53,69】 | 01,05,10,13,15,20,21,25,27,28,34,41,43,45,50,56,62,63,65,69 | 命中0 |
2022236 | 【17,18,20,22,37,45,47,54,57,63,64,69,74,77,78,80】【18,20,29,33,37,45,47,49,54,57,64,69,70,77,78,80】, | 03,05,06,08,10,20,24,34,39,40,48,54,55,57,61,68,69,70,71,77 | 命中1 |
2022235 | 【7,14,19,21,26,27,29,34,36,41,43,54,57,67,73,77】【7,13,14,19,21,26,27,29,34,36,41,43,54,64,67,73】, | 04,13,19,27,29,30,37,49,50,58,63,64,66,69,71,72,73,74,78,79 | 命中1 |
2022234 | 【3,8,9,15,21,27,34,36,38,42,44,48,56,63,64,78】【3,8,15,21,27,34,36,38,39,42,44,48,49,63,64,76】 | 05,06,12,16,24,32,35,36,38,45,47,55,57,59,61,63,68,74,78,80 | 命中0 |
2022233 | 【2,5,8,21,26,35,36,39,43,49,52,53,54,61,70,80】,【5,6,8,21,25,26,27,35,36,39,43,46,49,52,61,80】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中1 |
快乐8选5玩法复式12码第2022241期预测:
【【2,3,7,30,36,40,60,63,64,70,72,77】,【9,14,19,30,36,54,60,63,64,72,77,78】】快乐8选5玩法复式12码历史开奖记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022242 | 【2,3,7,30,36,40,60,63,64,70,72,77】【9,14,19,30,36,54,60,63,64,72,77,78】 | ||
2022241 | 【1,6,10,24,27,28,30,33,45,57,69,74】【1,6,8,10,22,24,27,28,30,57,69,74】 | ||
2022240 | 【9,10,25,33,46,48,49,52,70,73,75,78】【10,21,23,25,30,32,33,48,52,70,78,79】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【6,7,14,16,22,35,43,51,53,54,58,60】【1,14,34,45,48,51,53,54,60,65,68,78】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
2022238 | 【11,19,36,44,45,48,55,57,59,64,70,71】【5,11,19,36,38,48,55,59,64,68,70,77】 | 05,07,12,13,24,28,40,42,47,49,52,53,55,58,61,64,65,66,67,70 | 命中0 |
2022237 | 【5,12,26,27,29,32,36,40,42,45,52,69】【5,12,18,22,27,29,32,36,37,42,43,53】 | 01,05,10,13,15,20,21,25,27,28,34,41,43,45,50,56,62,63,65,69 | 命中0 |
2022236 | 【17,18,22,29,33,45,47,49,57,64,77,80】【18,20,37,45,49,57,64,69,70,74,77,80】, | 03,05,06,08,10,20,24,34,39,40,48,54,55,57,61,68,69,70,71,77 | 命中1 |
2022235 | 【2,13,19,21,26,27,29,34,36,41,54,77】【2,4,13,19,26,34,36,41,43,54,64,77】 | 04,13,19,27,29,30,37,49,50,58,63,64,66,69,71,72,73,74,78,79 | 命中0 |
2022234 | 【3,9,27,36,38,41,44,48,49,63,76,78】【3,21,27,34,36,38,39,41,42,48,56,78】 | 05,06,12,16,24,32,35,36,38,45,47,55,57,59,61,63,68,74,78,80 | 命中0 |
2022233 | 【2,6,8,21,25,26,35,36,43,54,70,80】【8,21,25,27,35,39,43,46,52,54,61,70】, | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中1 |
快乐选10玩法单选精选两组第2022241期预测:
【【2,3,14,19,30,36,40,62,72,78】,【9,30,40,58,63,64,70,72,77,78】】快乐8单选10玩法分为两组历史开奖记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 单选10玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022242 | 【2,3,14,19,30,36,40,62,72,78】【9,30,40,58,63,64,70,72,77,78】 | ||
2022241 | 【1,5,6,14,27,45,57,68,70,74】【1,5,6,9,10,14,27,28,33,45】 | ||
2022240 | 【23,25,30,32,52,65,73,75,78,79】【9,10,14,21,32,33,46,48,65,78】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【6,14,43,45,48,54,58,60,68,78】【1,16,22,41,51,53,58,60,65,68】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
2022238 | 【5,10,19,36,38,46,48,55,68,70】【10,11,14,19,36,45,48,70,71,77】 | 05,07,12,13,24,28,40,42,47,49,52,53,55,58,61,64,65,66,67,70 | 命中0 |
2022237 | 【9,18,26,27,29,36,40,42,52,69】【7,12,18,20,22,27,29,36,37,43】 | 01,05,10,13,15,20,21,25,27,28,34,41,43,45,50,56,62,63,65,69 | 命中0 |
2022236 | 【20,22,37,45,47,54,63,64,69,74】【29,37,45,47,49,54,63,70,77,78】 | 03,05,06,08,10,20,24,34,39,40,48,54,55,57,61,68,69,70,71,77 | 命中0 |
2022235 | 【2,4,7,14,26,29,34,43,57,67】【2,14,21,26,29,36,43,54,57,67】 | 04,13,19,27,29,30,37,49,50,58,63,64,66,69,71,72,73,74,78,79 | 命中0 |
2022234 | 【8,21,27,34,39,42,56,63,76,78】【3,9,21,27,36,38,39,49,56,64】 | 05,06,12,16,24,32,35,36,38,45,47,55,57,59,61,63,68,74,78,80 | 命中0 |
2022233 | 【5,6,8,21,26,27,35,46,49,53】【2,5,25,39,46,49,52,53,70,80】, | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中1 |
快乐8选9玩法单选精选两组第2022241期预测:
【【3,5,19,30,60,62,63,64,72】,【2,3,7,9,40,54,58,64,72】】单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 单选9玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022242 | 【3,5,19,30,60,62,63,64,72】【2,3,7,9,40,54,58,64,72】 | ||
2022241 | 【1,5,8,14,22,24,33,57,68】【8,9,10,22,30,45,57,68,74】 | ||
2022240 | 【30,32,33,52,54,65,70,75,78】【14,23,46,48,54,70,73,75,79】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【6,35,41,51,53,54,58,60,68】【1,7,16,22,43,48,60,68,78】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
2022238 | 【11,19,44,46,47,48,68,70,71】【10,14,36,44,45,57,64,71,77】 | 05,07,12,13,24,28,40,42,47,49,52,53,55,58,61,64,65,66,67,70 | 命中0 |
2022237 | 【7,9,22,26,36,42,45,52,69】【18,20,22,29,32,40,42,43,45】 | 01,05,10,13,15,20,21,25,27,28,34,41,43,45,50,56,62,63,65,69 | 命中0 |
2022236 | 【17,20,29,33,37,45,47,64,80】【20,22,33,49,63,64,69,70,80】 | 03,05,06,08,10,20,24,34,39,40,48,54,55,57,61,68,69,70,71,77 | 命中0 |
2022235 | 【7,13,27,29,41,43,57,64,77】,【7,13,14,29,54,64,67,73,77】, | 04,13,19,27,29,30,37,49,50,58,63,64,66,69,71,72,73,74,78,79 | 命中2 |
2022234 | 【15,21,34,36,41,42,48,49,63】【8,9,21,38,41,44,48,56,64】 | 05,06,12,16,24,32,35,36,38,45,47,55,57,59,61,63,68,74,78,80 | 命中0 |
2022233 | 【2,5,6,8,36,39,43,46,53】,【5,8,25,27,43,46,49,54,61】, | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中2 |