福彩3D23058期[史银川]四码定跨
彩吧
3-9
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 1,4 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 0,1,4 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 5 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 5,7 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 5,6,7 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 0,1,2,4,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,4,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 4,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 15,16,17,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **1,9** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 589,247,268 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 04589,12478,02368 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 2367,0356,4579 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:0,2,3,4,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 040,120,494,810,918 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 040,120,180,429,432,494,804,810,843,918 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 002,003,004,008,009,013,014,018,019,022,023,024,028, 029,034,044,048,049,088,114,118,119,122,124,128,129, 134,144,188,189,224,244,248,334,348,349,448,449,489,499 |
0% | 7中0 |

