福彩快乐8第2022234期推荐 大岳快乐8选五3胆,4胆全拖预测
一定牛彩票网
9-1
上一期快乐8开奖综合分析:
上期快乐8第2022233期开奖号码:
02 05 07 08 12 18 22 24 27 29
33 38 39 40 53 54 55 70 73 79
和值 :688
跨度:77
最小值02
最大值:79
和值跨度差607
和值跨度和765
和值最小值差686
和值最大值差609
大小比:6 : 14
奇偶比:10 : 10
0路个数: 7
1路个数: 7
2路个数: 6
连号最小号:38,53
专家大岳
------快乐8选5玩法3胆全拖------:
【【47,54,74】,【30,42,76】】
选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
【【49,58,66】,【23,36,74】】
快乐8选5玩法3胆全托历史记录
快乐8选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
由于快乐8为基诺型彩票,号码球多,开奖号也多,如果还采取传统的展示方式将会造成用户精力过渡消耗用在处理单个号码走势分布等信息上,因此,本走势图通过先宏观后具体的方式,先通过数据统计锁定大概区域和方向,再通过展现单个号码细节的方式供大家层进式地选出号码。
上期快乐8第2022233期开奖号码:
02 05 07 08 12 18 22 24 27 29
33 38 39 40 53 54 55 70 73 79
和值 :688
跨度:77
最小值02
最大值:79
和值跨度差607
和值跨度和765
和值最小值差686
和值最大值差609
大小比:6 : 14
奇偶比:10 : 10
0路个数: 7
1路个数: 7
2路个数: 6
连号最小号:38,53
09月01日福彩快乐8第2022233期开奖结果:
02 | 05 | 07 | 08 | 12 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 |
33 | 38 | 39 | 40 | 53 | 54 | 55 | 70 | 73 | 79 |
累计奖池:136240397元
本期销售:85795558元
专家大岳
------快乐8选5玩法3胆全拖------:
【【47,54,74】,【30,42,76】】
快乐8选5玩法3胆全拖历史记录(说明:中2码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法3胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【47,54,74】【30,42,76】 | ||
2022234 | 【32,37,64】【6,50,69】 | ||
2022233 | 【12,18,22】,【35,57,70】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中1 |
2022232 | 【1,31,55】【28,59,66】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【66,72,80】【5,65,67】, | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中1 |
2022230 | 【1,5,75】【19,55,61】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【39,46,56】【5,13,45】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【29,36,65】,【47,55,60】, | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中2 |
2022227 | 【8,25,40】【1,29,68】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【3,55,73】【2,24,47】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中0 |
--快乐8选5玩法4胆全托--:
【【21,42,64,76】,【15,26,37,60】,【39,47,54,63】,【3,30,43,57】,【5,10,46,74】】选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法4胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【21,42,64,76】【15,26,37,60】【39,47,54,63】【3,30,43,57】【5,10,46,74】 | ||
2022234 | 【5,32,43,58】【7,47,50,69】【6,25,64,77】【4,13,37,79】【44,55,63,67】 | ||
2022233 | 【12,38,46,51】【4,11,15,70】【8,22,33,66】,【18,35,57,58】【2,6,26,62】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中1 |
2022232 | 【9,10,72,80】【31,34,59,66】【28,36,52,67】【1,8,55,75】【26,35,69,71】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【4,40,67,72】【16,48,52,54】【19,29,39,62】,【36,55,65,66】【5,11,14,80】, | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中2 |
2022230 | 【19,24,32,69】【4,33,57,77】【8,14,51,55】【1,5,25,61】【35,39,72,75】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【25,44,46,62】【6,42,47,56】【5,20,28,38】【29,55,64,66】【13,39,45,65】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【32,36,43,60】【14,29,31,65】【23,40,47,48】【11,24,57,63】【25,44,46,55】 | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中0 |
2022227 | 【13,25,29,72】【1,19,52,76】【11,15,62,71】【40,53,68,80】【8,30,61,74】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【22,24,55,77】【2,14,18,67】【3,9,37,73】【47,58,70,71】【19,48,62,78】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中0 |
快乐8选5玩法复式12码:
【【3,10,21,26,30,43,46,47,54,57,60,74】,【21,26,30,39,42,46,47,57,60,63,64,74】】快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【3,10,21,26,30,43,46,47,54,57,60,74】【21,26,30,39,42,46,47,57,60,63,64,74】 | ||
2022234 | 【6,7,25,32,43,47,50,63,64,69,77,79】【4,7,13,25,37,44,47,50,55,67,69,79】 | ||
2022233 | 【8,11,15,22,26,35,38,46,51,57,58,70】【6,12,15,18,33,35,46,51,57,58,62,66】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中0 |
2022232 | 【1,9,26,28,34,35,52,55,66,69,72,80】【1,10,26,28,34,35,36,52,55,69,71,72】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【11,16,19,36,40,48,52,54,55,65,66,67】【4,5,14,19,29,36,39,48,55,65,72,80】, | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中1 |
2022230 | 【4,5,19,25,32,35,51,55,61,72,75,77】【8,19,24,25,32,35,51,57,61,69,75,77】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【5,13,20,28,38,42,44,46,47,62,65,66】【5,13,25,29,38,39,44,45,55,56,64,65】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【11,25,29,31,32,36,40,47,48,57,60,63】,【11,14,23,24,25,29,31,43,44,47,55,60】 | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中1 |
2022227 | 【1,8,11,15,25,40,52,61,62,72,76,80】【8,13,25,29,40,52,53,68,72,74,76,80】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【3,9,14,24,37,47,55,58,67,70,71,78】【3,14,18,19,22,37,47,48,55,71,73,77】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中0 |
选6玩法5胆全托:
【【5,15,26,30,39】,【10,37,47,57,74】,【3,42,43,64,76】,【21,46,54,60,63】】快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选6玩法5胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【5,15,26,30,39】【10,37,47,57,74】【3,42,43,64,76】【21,46,54,60,63】 | ||
2022234 | 【4,44,63,69,77】【5,25,37,43,67】【7,13,32,50,64】【6,47,55,58,79】 | ||
2022233 | 【11,18,38,62,66】【4,8,15,46,70】【6,12,26,51,57】【2,22,33,35,58】, | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中1 |
2022232 | 【10,31,35,67,72】【1,8,66,75,80】【28,34,52,59,71】【9,26,36,55,69】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【5,11,36,52,55】【16,19,29,66,80】【39,40,48,65,72】【4,14,54,62,67】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中0 |
2022230 | 【5,14,24,61,69】【32,33,39,72,75】【4,25,35,51,55】【1,8,19,57,77】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【25,29,42,45,46】【6,28,62,64,66】【38,39,47,56,65】【5,13,20,44,55】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【11,29,43,47,65】【31,36,46,55,63】,【23,25,32,57,60】【14,24,40,44,48】 | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中1 |
2022227 | 【1,8,11,62,72】【29,30,53,76,80】【19,25,40,52,61】【13,15,68,71,74】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【2,14,19,58,71】,【18,22,48,67,78】【3,24,47,73,77】【9,37,55,62,70】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中1 |
快乐8选8玩法单选分为两组:
【【5,15,39,42,46,47,74,76】,【5,21,37,43,46,60,64,76】】快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选8玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【5,15,39,42,46,47,74,76】【5,21,37,43,46,60,64,76】 | ||
2022234 | 【5,6,43,50,58,67,69,79】【4,7,44,50,55,58,67,79】 | ||
2022233 | 【6,15,22,33,35,38,57,70】,【11,15,26,46,57,62,66,70】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中1 |
2022232 | 【1,9,28,36,59,69,72,75】【8,10,31,34,35,66,67,71】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【4,5,11,14,40,48,54,80】,【4,11,40,48,54,65,67,72】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中1 |
2022230 | 【1,4,5,25,39,51,61,75】【1,5,8,32,33,35,57,61】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【5,6,28,45,46,47,64,66】【20,28,38,39,44,45,47,64】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【24,25,29,32,36,44,46,65】【11,24,25,36,43,55,60,63】 | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中0 |
2022227 | 【8,25,29,30,52,61,71,72】【11,29,40,61,62,68,72,80】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【2,9,14,58,62,67,71,77】【14,19,22,37,47,58,73,77】, | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中1 |
单选9玩法分为两组:
【【3,39,43,46,54,57,60,63,74】,【3,5,15,21,30,39,46,63,76】】快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 单选9玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【3,39,43,46,54,57,60,63,74】【3,5,15,21,30,39,46,63,76】 | ||
2022234 | 【7,13,43,47,50,55,58,63,77】【4,6,7,13,32,44,67,77,79】 | ||
2022233 | 【12,15,33,35,38,51,57,58,62】【4,8,11,12,35,57,58,66,70】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中0 |
2022232 | 【8,10,28,34,35,66,67,71,72】【10,28,52,55,66,67,71,72,80】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【4,5,11,29,36,39,40,48,54】,【4,14,19,36,48,54,55,67,72】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中1 |
2022230 | 【1,4,24,25,57,61,69,75,77】【5,8,24,25,33,39,55,75,77】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【25,38,44,45,46,47,56,62,64】【13,39,42,44,55,62,64,65,66】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【11,25,29,31,36,47,48,57,65】,【11,14,23,25,29,48,57,60,63】 | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中1 |
2022227 | 【11,40,52,62,71,72,74,76,80】【8,13,25,29,30,40,61,71,72】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【14,37,47,58,67,70,71,73,77】,【2,3,19,22,47,55,58,71,73】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中1 |
快乐8选10玩法单选分为两组:
【【10,15,30,37,39,42,43,54,63,64】,【3,5,10,21,26,43,47,60,74,76】】快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选10玩法单选分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【10,15,30,37,39,42,43,54,63,64】【3,5,10,21,26,43,47,60,74,76】 | ||
2022234 | 【5,6,7,13,25,37,43,63,77,79】【5,6,7,13,32,37,43,69,77,79】 | ||
2022233 | 【4,8,12,18,22,26,38,57,58,62】,【4,11,12,15,18,26,35,38,66,70】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中1 |
2022232 | 【1,9,10,31,35,52,55,69,71,75】【1,8,9,28,34,52,67,69,75,80】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【11,16,36,39,40,48,62,65,66,67】【11,16,29,40,48,52,55,62,67,72】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中0 |
2022230 | 【5,19,24,25,33,39,51,57,61,72】【4,8,25,32,35,51,55,57,61,75】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【5,20,42,44,45,55,56,62,64,65】【13,29,38,42,44,45,46,55,56,65】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【11,23,24,25,31,40,47,48,55,57】【24,29,43,44,46,47,55,57,60,65】, | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中1 |
2022227 | 【1,13,19,25,30,68,71,72,74,80】【11,13,15,19,29,30,40,68,71,80】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【2,9,14,18,19,22,37,71,73,78】【3,9,14,18,37,55,58,67,77,78】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中0 |
快乐8选五玩法复式16码:
【【3,5,15,26,30,37,39,42,43,47,54,60,63,64,74,76】,【3,10,15,26,30,42,43,46,47,54,57,60,63,64,74,76】】快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
期号 | 快乐8选五玩法复式16码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【3,5,15,26,30,37,39,42,43,47,54,60,63,64,74,76】【3,10,15,26,30,42,43,46,47,54,57,60,63,64,74,76】 | ||
2022234 | 【4,5,6,7,25,32,37,43,44,47,50,55,58,64,67,69】【4,5,6,13,25,32,37,43,44,47,58,63,64,67,77,79】 | ||
2022233 | 【2,6,11,12,15,22,26,33,35,38,46,51,57,58,62,66】【2,6,8,11,12,15,18,22,26,33,35,46,51,57,66,70】, | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中1 |
2022232 | 【1,8,9,26,28,35,36,52,55,59,66,67,69,71,72,75】【1,8,9,26,31,34,35,36,52,55,59,66,67,69,72,80】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【5,11,14,16,19,29,36,39,40,48,52,62,65,66,67,72】,【4,5,11,14,16,19,29,36,39,40,52,54,55,62,67,72】, | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中2 |
2022230 | 【1,4,8,14,19,24,25,33,35,39,51,61,69,72,75,77】【4,5,8,14,24,25,32,33,35,39,55,57,69,72,75,77】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【5,6,20,38,39,42,44,45,46,47,55,56,62,64,65,66】【5,6,20,25,29,38,39,42,44,45,46,55,62,64,65,66】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【11,14,23,25,31,32,36,40,46,47,48,55,57,60,63,65】,【11,14,23,24,25,29,31,36,40,44,47,48,55,57,60,65】, | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中2 |
2022227 | 【1,8,11,13,19,30,40,52,61,62,68,71,72,74,76,80】【1,8,11,15,19,25,29,40,52,53,61,62,68,71,72,74】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【2,3,14,18,19,22,24,47,48,55,58,67,70,71,73,77】【2,3,9,14,19,22,24,37,47,48,62,67,70,71,73,77】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中0 |
专家员鹤海
------快乐8选5玩法3胆全托------:【【49,58,66】,【23,36,74】】
快乐8选5玩法3胆全托历史记录
期号 | 快乐8选5玩法3胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【49,58,66】【23,36,74】 | ||
2022234 | 【22,41,47】【17,33,58】 | ||
2022233 | 【20,26,68】【7,22,51】, | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中1 |
2022232 | 【20,49,69】【33,34,45】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【52,61,66】【2,43,48】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中0 |
2022230 | 【23,53,54】【50,52,76】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【44,47,54】,【2,11,36】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中1 |
2022228 | 【31,60,79】,【3,54,80】 | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中1 |
2022227 | 【2,31,60】【73,74,78】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【12,42,55】【20,58,73】, | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中1 |
------快乐8选5玩法4胆全托------:
【【3,23,24,39】,【33,36,43,49】,【21,35,72,74】,【27,34,58,78】,【9,28,32,66】】快乐8选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法4胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【3,23,24,39】【33,36,43,49】【21,35,72,74】【27,34,58,78】【9,28,32,66】 | ||
2022234 | 【17,33,45,53】【38,54,58,63】【18,44,68,78】【16,22,35,47】【39,41,43,46】 | ||
2022233 | 【20,33,34,76】【8,26,27,73】,【6,18,54,66】【16,30,46,51】【7,22,35,68】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中1 |
2022232 | 【27,44,45,74】【22,49,57,69】【17,21,32,66】【20,33,42,59】【24,34,52,70】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【2,58,61,70】,【12,52,62,75】【30,35,54,67】【25,37,48,66】【13,19,43,51】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中1 |
2022230 | 【23,32,50,77】【28,52,56,76】,【37,44,63,78】【4,5,13,47】【22,36,53,54】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中1 |
2022229 | 【2,16,41,74】【11,47,70,76】【7,9,44,54】【10,36,49,59】【8,28,56,75】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【17,38,50,54】【31,43,65,80】【16,37,56,60】【3,14,34,79】【8,11,58,74】 | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中0 |
2022227 | 【2,31,71,78】【36,47,60,72】【15,32,70,74】【38,61,73,77】【4,11,17,64】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【12,34,37,49】【7,15,43,55】【13,33,58,76】【8,16,22,45】【10,20,42,73】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中0 |
快乐8选5玩法复式12码:
【【3,21,27,28,32,34,35,39,43,72,74,78】,【9,23,24,27,28,36,43,49,66,72,74,78】】快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【3,21,27,28,32,34,35,39,43,72,74,78】【9,23,24,27,28,36,43,49,66,72,74,78】 | ||
2022234 | 【16,33,35,41,44,45,46,53,54,58,63,78】【17,18,22,35,44,45,47,53,54,58,68,78】 | ||
2022233 | 【6,8,18,20,22,26,27,46,51,54,66,68】,【7,18,20,22,26,30,33,35,46,66,68,73】, | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中2 |
2022232 | 【21,22,24,32,33,34,42,45,49,57,66,69】【21,24,32,42,44,45,49,57,59,66,69,70】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【12,13,30,37,43,48,51,52,54,66,70,75】【2,13,25,35,37,43,52,58,62,67,70,75】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中0 |
2022230 | 【4,22,23,28,36,44,47,52,54,76,77,78】【4,5,13,22,28,32,37,47,53,54,56,63】, | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中1 |
2022229 | 【2,9,10,28,44,47,54,56,59,70,74,75】【8,9,11,44,47,49,54,56,59,70,74,75】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【8,11,14,16,34,37,54,56,65,74,79,80】【8,11,17,34,37,38,50,54,56,60,65,79】, | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中1 |
2022227 | 【4,15,17,31,36,47,64,70,71,74,77,78】【4,31,32,36,47,60,61,64,70,72,73,74】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【8,10,13,15,16,20,37,42,43,49,55,73】,【7,8,10,22,33,37,42,43,45,49,55,73】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中1 |
快乐8选6玩法5胆全托:
【【27,28,32,34,43】,【3,36,66,74,78】,【21,23,24,49,58】,【9,33,35,39,72】】快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选6玩法5胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【27,28,32,34,43】【3,36,66,74,78】【21,23,24,49,58】【9,33,35,39,72】 | ||
2022234 | 【18,33,43,44,68】【41,46,54,58,78】【17,35,38,39,47】【16,22,45,53,63】 | ||
2022233 | 【18,20,22,54,76】,【7,34,35,46,51】【8,16,26,30,73】【6,27,33,66,68】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中1 |
2022232 | 【17,32,52,59,70】【21,42,44,49,66】【20,22,27,45,74】【24,33,34,57,69】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【19,35,43,51,62】【12,13,48,61,66】【30,52,54,58,67】,【2,25,37,70,75】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中1 |
2022230 | 【28,37,47,50,52】【22,36,44,56,77】【4,5,23,53,76】【13,32,54,63,78】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【2,10,16,28,41】【9,11,44,56,75】【7,8,54,59,70】【36,47,49,74,76】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【3,8,34,38,43】【11,16,31,37,74】【14,56,58,65,79】【17,50,54,60,80】, | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中1 |
2022227 | 【2,36,61,64,71】【15,17,31,60,77】【4,47,70,72,78】【11,32,38,73,74】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【15,22,34,43,76】【13,33,37,58,73】,【8,10,12,42,45】【7,16,20,49,55】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中1 |
快乐8单选8玩法分为两组:
【【3,9,21,23,43,66,72,74】,【3,9,23,33,36,43,66,72】】快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选8玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【3,9,21,23,43,66,72,74】【3,9,23,33,36,43,66,72】 | ||
2022234 | 【22,33,43,45,47,58,68,78】【17,35,41,43,47,53,58,78】 | ||
2022233 | 【8,16,18,26,27,35,51,54】,【7,8,18,22,27,46,54,73】, | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中2 |
