2022279期福彩3d跨度综合统计表
一定牛彩票网
10-21
3d综合开奖号码跨度统计表
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022279 | 5,1,4 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 合 |
| 2022278 | 1,2,8 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022277 | 0,0,8 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 2022276 | 3,0,9 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 合 |
| 2022275 | 0,2,0 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 质 |
| 2022274 | 8,6,7 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 质 |
| 2022273 | 9,1,1 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 |
| 2022272 | 5,3,1 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 2022271 | 5,0,0 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022270 | 8,8,9 | 1 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022269 | 6,4,3 | 3 | 4 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022268 | 0,3,7 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022267 | 7,3,8 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022266 | 4,1,0 | 4 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
| 2022265 | 9,0,9 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 合 |
| 2022264 | 5,3,3 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 质 |
| 2022263 | 2,8,9 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022262 | 7,6,4 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022261 | 8,3,8 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022260 | 2,8,0 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 |
| 2022259 | 6,9,6 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022258 | 4,4,4 | 0 | 9 | 偶 | 小 | 合 |
| 2022257 | 0,9,2 | 9 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
| 2022256 | 0,7,0 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022255 | 0,9,9 | 9 | 6 | 奇 | 大 | 合 |
| 2022254 | 3,5,6 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022253 | 3,2,7 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022252 | 9,8,6 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 2022251 | 8,8,3 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 2022250 | 0,4,1 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |


