福彩3D23134期[史银川]推荐码组选
彩吧
5-24
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 0,9 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,5,9 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 1 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,4 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,2,4 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,3,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,3,5,6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,4,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,5 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 7,16,22,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **0,*9* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 235,168,078 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 12358,14678,04678 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0679,0235,1235 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:5,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 070,600,603,775,875 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 039,070,093,598,600,603,750,775,875,903 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 003,005,006,008,009,033,035,036,037,038,055,057,067, 068,077,078,079,088,089,355,356,358,359,379,389,556, 558,559,566,567,577,578,588,589,599,669,689,789,889,899 |
14% | 7中1 |


