福彩快乐8第2022247期推荐 大岳快乐8选五3胆,4胆全拖预测
一定牛彩票网
9-14
上一期快乐8开奖综合分析:
上期快乐8第2022246期开奖号码:
02 03 11 13 18 22 25 26 32 35
41 47 61 62 65 68 70 72 74 78
和值 :825
跨度:76
最小值02
最大值:78
和值跨度差745
和值跨度和901
和值最小值差823
和值最大值差747
大小比:10 : 10
奇偶比:9 : 11
0路个数: 4
1路个数: 5
2路个数: 11
连号最小号:
专家大岳
------快乐8选5玩法3胆全拖------:
【【3,20,34】,【21,39,63】】
选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
【【27,40,44】,【4,21,47】】
快乐8选5玩法3胆全托历史记录
快乐8选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
由于快乐8为基诺型彩票,号码球多,开奖号也多,如果还采取传统的展示方式将会造成用户精力过渡消耗用在处理单个号码走势分布等信息上,因此,本走势图通过先宏观后具体的方式,先通过数据统计锁定大概区域和方向,再通过展现单个号码细节的方式供大家层进式地选出号码。
上期快乐8第2022246期开奖号码:
02 03 11 13 18 22 25 26 32 35
41 47 61 62 65 68 70 72 74 78
和值 :825
跨度:76
最小值02
最大值:78
和值跨度差745
和值跨度和901
和值最小值差823
和值最大值差747
大小比:10 : 10
奇偶比:9 : 11
0路个数: 4
1路个数: 5
2路个数: 11
连号最小号:
09月14日福彩快乐8第2022246期开奖结果:
02 | 03 | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 | 26 | 32 | 35 |
41 | 47 | 61 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 |
累计奖池:160941551元
本期销售:84144262元
专家大岳
------快乐8选5玩法3胆全拖------:
【【3,20,34】,【21,39,63】】
快乐8选5玩法3胆全拖历史记录(说明:中2码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法3胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022248 | 【3,20,34】【21,39,63】 | ||
2022247 | 【6,22,31】【42,53,65】 | ||
2022246 | 【11,15,20】【26,44,67】 | 02,03,11,13,18,22,25,26,32,35,41,47,61,62,65,68,70,72,74,78 | 命中0 |
2022245 | 【14,30,75】【36,67,80】 | 04,05,22,24,27,28,33,41,43,49,52,54,61,63,68,69,72,73,76,80 | 命中0 |
2022244 | 【1,15,68】【2,33,61】 | 03,06,07,15,30,35,36,37,42,46,47,51,55,59,61,62,70,71,73,79 | 命中0 |
2022243 | 【9,20,69】【12,34,80】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【51,65,71】,【1,6,7】, | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中2 |
2022241 | 【2,27,36】【4,15,45】 | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中0 |
2022240 | 【11,52,73】【25,41,79】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【53,75,79】【28,73,77】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
--快乐8选5玩法4胆全托--:
【【4,14,39,60】,【31,34,58,63】,【19,20,77,79】,【3,16,21,26】,【43,45,54,80】】选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法4胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022248 | 【4,14,39,60】【31,34,58,63】【19,20,77,79】【3,16,21,26】【43,45,54,80】 | ||
2022247 | 【22,47,50,65】【6,29,69,76】【10,15,26,64】【44,45,53,57】【31,42,49,77】 | ||
2022246 | 【20,23,47,51】【15,27,45,71】【7,11,26,36】【6,31,42,67】【18,44,61,74】, | 02,03,11,13,18,22,25,26,32,35,41,47,61,62,65,68,70,72,74,78 | 命中1 |
2022245 | 【23,25,36,54】【4,9,28,75】【1,35,41,67】【16,30,50,80】【14,17,42,77】 | 04,05,22,24,27,28,33,41,43,49,52,54,61,63,68,69,72,73,76,80 | 命中0 |
2022244 | 【23,30,41,62】【3,37,63,68】【2,15,24,67】【53,56,61,70】【1,6,33,47】 | 03,06,07,15,30,35,36,37,42,46,47,51,55,59,61,62,70,71,73,79 | 命中0 |
2022243 | 【1,4,58,65】【9,20,66,80】【12,37,51,62】【34,63,75,76】【11,13,69,73】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【1,23,71,75】【50,51,65,79】【6,45,68,74】【5,7,8,28】【9,58,62,66】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中0 |
2022241 | 【40,54,62,80】【3,15,50,67】,【4,11,36,45】【2,26,31,53】【6,9,19,27】 | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中1 |
2022240 | 【11,37,38,73】【20,25,59,68】【36,41,52,71】【12,28,65,67】【15,24,45,79】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【19,28,45,77】【5,17,43,78】【9,46,49,79】【32,51,53,64】【10,63,73,75】, | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中1 |
快乐8选5玩法复式12码:
【【4,14,20,21,31,34,39,43,54,58,60,63】,【3,4,14,19,21,34,39,58,63,77,79,80】】快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022248 | 【4,14,20,21,31,34,39,43,54,58,60,63】【3,4,14,19,21,34,39,58,63,77,79,80】 | ||
2022247 | 【6,10,22,42,44,47,49,53,57,64,65,69】【10,22,26,31,42,44,47,49,57,65,69,76】 | ||
2022246 | 【6,15,18,20,23,26,27,31,51,61,67,71】【20,23,27,31,36,45,47,51,61,67,71,74】 | 02,03,11,13,18,22,25,26,32,35,41,47,61,62,65,68,70,72,74,78 | 命中0 |
2022245 | 【1,4,9,14,17,25,36,41,42,50,67,80】【1,9,16,17,25,28,36,41,50,54,67,75】 | 04,05,22,24,27,28,33,41,43,49,52,54,61,63,68,69,72,73,76,80 | 命中0 |
2022244 | 【1,2,3,15,24,33,37,41,61,62,63,67】,【2,3,6,15,24,30,33,41,61,63,68,70】, | 03,06,07,15,30,35,36,37,42,46,47,51,55,59,61,62,70,71,73,79 | 命中2 |
2022243 | 【4,9,11,13,37,51,62,63,65,73,75,80】【1,4,11,12,20,37,51,66,69,75,76,80】, | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中1 |
2022242 | 【1,5,6,7,9,28,58,68,71,74,75,79】【1,5,6,28,50,51,58,62,65,71,74,79】, | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中1 |
2022241 | 【2,3,19,26,27,31,36,45,50,53,67,80】,【2,3,4,6,11,15,27,36,40,45,50,80】, | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中2 |
2022240 | 【12,15,20,24,25,37,38,41,65,67,68,79】【11,12,15,20,24,37,38,52,59,67,73,79】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【5,9,17,19,32,45,46,51,64,75,77,78】【10,17,19,32,45,46,49,53,63,64,73,79】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
选6玩法5胆全托:
【【4,26,45,54,58】,【3,21,39,43,77】,【16,31,34,79,80】,【14,19,20,60,63】】快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选6玩法5胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022248 | 【4,26,45,54,58】【3,21,39,43,77】【16,31,34,79,80】【14,19,20,60,63】 | ||
2022247 | 【22,64,69,76,77】【29,42,47,53,57】【6,10,15,45,50】【26,31,44,49,65】 | ||
2022246 | 【7,15,27,71,74】【20,23,26,36,45】【18,42,44,61,67】【6,11,31,47,51】 | 02,03,11,13,18,22,25,26,32,35,41,47,61,62,65,68,70,72,74,78 | 命中0 |
2022245 | 【16,17,50,54,67】【9,36,42,77,80】【4,23,25,28,75】【1,14,30,35,41】 | 04,05,22,24,27,28,33,41,43,49,52,54,61,63,68,69,72,73,76,80 | 命中0 |
2022244 | 【3,24,37,47,68】,【23,33,53,61,67】【1,2,15,30,41】【6,56,62,63,70】, | 03,06,07,15,30,35,36,37,42,46,47,51,55,59,61,62,70,71,73,79 | 命中2 |
2022243 | 【4,9,65,76,80】【20,62,63,73,75】【11,12,13,37,58】【1,34,51,66,69】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【1,8,51,62,66】【5,23,28,50,79】【9,45,58,71,74】【6,7,65,68,75】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中0 |
2022241 | 【11,15,27,40,67】【4,9,31,45,62】【26,36,50,53,54】,【2,3,6,19,80】, | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中2 |
2022240 | 【15,24,28,38,41】【36,37,52,59,68】【11,67,71,73,79】【12,20,25,45,65】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【10,28,53,73,77】【19,46,49,63,64】【5,9,32,43,75】,【17,45,51,78,79】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中1 |
快乐8选8玩法单选分为两组:
【【4,16,20,26,54,63,77,80】,【4,20,26,31,39,43,60,80】】快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选8玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022248 | 【4,16,20,26,54,63,77,80】【4,20,26,31,39,43,60,80】 | ||
2022247 | 【6,31,44,45,47,50,57,64】【10,15,26,29,42,44,53,65】 | ||
2022246 | 【6,7,15,23,36,44,47,71】【6,20,23,27,44,47,67,71】 | 02,03,11,13,18,22,25,26,32,35,41,47,61,62,65,68,70,72,74,78 | 命中0 |
2022245 | 【1,16,25,30,41,50,67,75】【1,9,16,28,50,67,75,80】 | 04,05,22,24,27,28,33,41,43,49,52,54,61,63,68,69,72,73,76,80 | 命中0 |
2022244 | 【6,15,24,47,61,62,67,68】,【1,23,24,41,47,63,67,70】 | 03,06,07,15,30,35,36,37,42,46,47,51,55,59,61,62,70,71,73,79 | 命中1 |
2022243 | 【4,37,58,66,69,75,76,80】【9,20,34,65,73,75,76,80】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【1,6,8,28,51,58,66,71】,【1,5,28,45,58,66,74,75】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中1 |
2022241 | 【3,6,19,26,36,40,53,62】【11,15,26,40,50,54,62,67】, | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中1 |
2022240 | 【11,12,15,24,36,59,67,73】【11,25,38,41,65,67,68,71】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【19,28,45,51,53,64,73,75】【9,32,45,53,64,77,78,79】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
单选9玩法分为两组:
【【14,19,20,21,31,34,45,54,58】,【4,16,20,21,39,45,54,60,80】】快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 单选9玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022248 | 【14,19,20,21,31,34,45,54,58】【4,16,20,21,39,45,54,60,80】 | ||
2022247 | 【6,10,22,26,29,31,44,64,77】【6,15,29,44,45,53,57,65,69】 | ||
2022246 | 【7,11,20,23,45,51,61,67,71】【6,11,18,23,26,27,42,45,47】, | 02,03,11,13,18,22,25,26,32,35,41,47,61,62,65,68,70,72,74,78 | 命中1 |
2022245 | 【1,4,9,14,23,30,36,41,77】【4,14,25,30,42,50,67,75,77】 | 04,05,22,24,27,28,33,41,43,49,52,54,61,63,68,69,72,73,76,80 | 命中0 |
2022244 | 【1,2,6,23,24,41,61,63,70】【1,2,23,30,33,41,47,61,63】 | 03,06,07,15,30,35,36,37,42,46,47,51,55,59,61,62,70,71,73,79 | 命中0 |
2022243 | 【1,9,12,20,34,69,75,76,80】【1,11,13,20,62,63,65,66,69】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【7,28,45,50,62,66,68,71,79】【5,9,23,28,45,58,65,75,79】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中0 |
2022241 | 【19,31,40,45,50,53,54,67,80】【3,4,9,11,15,26,36,50,53】, | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中1 |
2022240 | 【24,28,38,41,45,52,65,68,71】【12,20,25,28,36,38,41,65,79】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【5,32,46,49,63,73,75,77,79】【9,17,28,43,46,49,51,53,79】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
快乐8选10玩法单选分为两组:
【【3,4,19,20,39,45,54,58,77,80】,【3,14,16,19,20,21,31,39,45,77】】快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选10玩法单选分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022248 | 【3,4,19,20,39,45,54,58,77,80】【3,14,16,19,20,21,31,39,45,77】 | ||
2022247 | 【6,10,15,22,26,31,45,47,49,69】【15,22,29,42,44,53,57,65,69,77】 | ||
2022246 | 【6,7,27,36,42,47,61,67,71,74】【6,7,11,15,20,23,36,44,71,74】 | 02,03,11,13,18,22,25,26,32,35,41,47,61,62,65,68,70,72,74,78 | 命中0 |
2022245 | 【9,16,23,25,30,35,41,67,75,77】【4,16,17,25,28,41,42,54,67,80】, | 04,05,22,24,27,28,33,41,43,49,52,54,61,63,68,69,72,73,76,80 | 命中1 |
2022244 | 【2,23,30,37,47,53,56,63,67,70】【1,6,23,33,41,47,62,63,67,70】 | 03,06,07,15,30,35,36,37,42,46,47,51,55,59,61,62,70,71,73,79 | 命中0 |
2022243 | 【4,9,12,37,51,58,62,63,65,76】【4,9,20,34,37,58,66,69,73,76】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【5,7,23,28,45,51,58,68,71,74】【6,7,9,23,28,62,66,71,74,75】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中0 |
2022241 | 【2,4,9,15,19,26,36,54,67,80】,【2,3,4,11,15,19,31,40,45,53】 | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中1 |
2022240 | 【15,20,25,28,45,65,67,68,71,79】【37,38,41,45,59,65,67,71,73,79】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【9,10,17,28,43,49,51,63,64,78】【5,9,17,19,28,32,49,51,64,73】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
快乐8选五玩法复式16码:
【【3,4,16,19,20,21,26,31,34,43,45,58,60,77,79,80】,【4,14,16,19,20,21,31,39,43,45,54,60,63,77,79,80】】快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
期号 | 快乐8选五玩法复式16码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022248 | 【3,4,16,19,20,21,26,31,34,43,45,58,60,77,79,80】【4,14,16,19,20,21,31,39,43,45,54,60,63,77,79,80】 | ||
2022247 | 【6,10,15,22,26,29,31,42,44,45,47,49,50,53,69,76】【6,10,22,26,31,42,44,45,47,50,53,57,64,65,76,77】 | ||
2022246 | 【6,7,11,15,18,20,26,27,36,44,47,51,61,67,71,74】,【6,7,11,15,18,20,26,27,31,36,44,45,47,67,71,74】 | 02,03,11,13,18,22,25,26,32,35,41,47,61,62,65,68,70,72,74,78 | 命中1 |
2022245 | 【1,4,9,16,23,28,35,36,41,42,50,54,67,75,77,80】【1,4,9,14,16,17,23,25,28,35,36,42,50,67,77,80】 | 04,05,22,24,27,28,33,41,43,49,52,54,61,63,68,69,72,73,76,80 | 命中0 |
2022244 | 【1,2,3,15,23,24,30,37,41,53,56,61,62,63,67,68】,【1,2,3,6,23,24,33,37,41,47,56,61,62,63,68,70】, | 03,06,07,15,30,35,36,37,42,46,47,51,55,59,61,62,70,71,73,79 | 命中2 |
2022243 | 【1,4,9,11,12,13,34,37,51,58,62,63,65,73,75,80】【1,4,9,11,12,13,20,34,37,58,62,65,66,69,75,76】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【1,5,6,9,23,28,45,51,58,62,65,68,71,74,75,79】,【5,6,7,8,9,23,28,45,50,51,58,62,66,68,74,75】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中1 |
2022241 | 【2,3,6,9,19,26,27,31,36,40,45,50,54,62,67,80】,【4,9,11,15,19,26,27,31,36,40,45,50,53,54,62,80】, | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中2 |
2022240 | 【11,12,15,20,36,37,38,41,45,52,59,65,68,71,73,79】【11,12,15,20,24,28,37,45,52,59,65,67,68,71,73,79】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【5,9,10,17,19,28,43,45,46,49,51,53,64,73,75,77】【5,9,17,28,43,45,46,49,51,53,64,73,75,77,78,79】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
专家员鹤海
------快乐8选5玩法3胆全托------:【【27,40,44】,【4,21,47】】
快乐8选5玩法3胆全托历史记录
期号 | 快乐8选5玩法3胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022248 | 【27,40,44】【4,21,47】 | ||
2022247 | 【7,22,51】【56,62,67】 | ||
2022246 | 【21,42,76】【7,27,51】 | 02,03,11,13,18,22,25,26,32,35,41,47,61,62,65,68,70,72,74,78 | 命中0 |
2022245 | 【25,59,66】【2,33,52】, | 04,05,22,24,27,28,33,41,43,49,52,54,61,63,68,69,72,73,76,80 | 命中1 |
2022244 | 【5,12,38】【26,44,70】 | 03,06,07,15,30,35,36,37,42,46,47,51,55,59,61,62,70,71,73,79 | 命中0 |
2022243 | 【1,9,62】【37,41,43】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【45,55,71】【8,16,76】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中0 |
2022241 | 【10,43,59】【8,17,45】 | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中0 |
2022240 | 【5,17,58】【12,28,60】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【31,48,52】【19,35,59】, | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中1 |
------快乐8选5玩法4胆全托------:
【【10,27,39,68】,【4,5,44,78】,【11,21,72,73】,【2,47,52,53】,【16,40,41,58】】快乐8选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法4胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022248 | 【10,27,39,68】【4,5,44,78】【11,21,72,73】【2,47,52,53】【16,40,41,58】 | ||
2022247 | 【7,55,62,67】【4,22,56,74】【50,51,68,80】【2,11,49,69】【12,15,36,45】 | ||
2022246 | 【7,11,42,65】【21,41,51,61】【37,48,67,76】【27,34,78,79】【18,25,55,68】, | 02,03,11,13,18,22,25,26,32,35,41,47,61,62,65,68,70,72,74,78 | 命中1 |
2022245 | 【11,12,23,56】【2,36,52,66】【9,27,33,41】,【5,7,19,48】【14,25,59,69】 | 04,05,22,24,27,28,33,41,43,49,52,54,61,63,68,69,72,73,76,80 | 命中1 |
2022244 | 【27,42,43,79】【1,12,21,26】【5,8,40,44】【38,66,68,70】【22,25,35,50】 | 03,06,07,15,30,35,36,37,42,46,47,51,55,59,61,62,70,71,73,79 | 命中0 |
2022243 | 【9,21,41,60】【7,30,62,66】【19,34,43,67】【15,35,37,78】【1,14,50,52】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【34,45,55,77】【4,12,21,40】【32,54,59,71】【7,8,35,42】【16,61,74,76】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中0 |
2022241 | 【10,13,39,70】【8,26,59,74】【17,34,43,45】【2,16,57,78】【27,52,60,65】 | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中0 |
2022240 | 【5,12,50,72】【13,27,39,60】【10,32,46,76】【6,34,56,63】【17,28,57,58】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【17,59,62,80】,【5,51,57,72】【49,52,65,70】【19,35,55,73】【31,38,40,48】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中1 |
快乐8选5玩法复式12码:
【【2,4,5,16,21,39,41,44,52,53,68,73】,【2,5,10,21,39,41,52,53,58,68,73,78】】快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022248 | 【2,4,5,16,21,39,41,44,52,53,68,73】【2,5,10,21,39,41,52,53,58,68,73,78】 | ||
2022247 | 【7,11,36,49,50,51,56,62,67,68,69,74】【2,4,7,11,12,22,45,51,56,62,68,74】 | ||
2022246 | 【7,11,21,27,34,37,42,51,65,76,78,79】【11,18,21,25,34,42,51,55,61,67,76,78】, | 02,03,11,13,18,22,25,26,32,35,41,47,61,62,65,68,70,72,74,78 | 命中1 |
2022245 | 【7,9,11,12,14,19,25,27,33,36,52,59】【2,5,7,11,12,14,19,27,33,36,56,66】 | 04,05,22,24,27,28,33,41,43,49,52,54,61,63,68,69,72,73,76,80 | 命中0 |
2022244 | 【1,8,12,21,22,35,38,40,42,43,44,79】【1,8,12,21,22,25,35,38,40,42,50,66】 | 03,06,07,15,30,35,36,37,42,46,47,51,55,59,61,62,70,71,73,79 | 命中0 |
2022243 | 【1,14,15,21,34,37,41,43,50,52,67,78】【1,9,15,21,30,34,41,50,52,62,66,78】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【12,16,35,40,42,55,59,61,71,74,76,77】【8,12,16,21,34,40,42,45,55,61,74,77】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中0 |
2022241 | 【10,13,16,34,39,43,52,57,59,60,70,78】【8,10,13,27,34,39,45,52,57,59,65,70】 | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中0 |
2022240 | 【5,12,13,27,28,32,34,56,57,63,72,76】【5,6,10,13,27,28,39,46,56,57,60,63】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【5,17,19,38,49,52,57,59,65,72,73,80】【5,19,40,48,49,57,59,62,65,72,73,80】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中0 |
快乐8选6玩法5胆全托:
【【10,21,44,68,73】,【27,41,53,58,72】,【4,11,16,40,52】,【2,5,39,47,78】】快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选6玩法5胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022248 | 【10,21,44,68,73】【27,41,53,58,72】【4,11,16,40,52】【2,5,39,47,78】 | ||
2022247 | 【11,51,62,68,69】【12,15,45,50,55】【4,36,49,56,80】【2,7,22,67,74】 | ||
2022246 | 【37,41,48,51,68】【7,11,21,27,67】【34,55,65,76,79】【18,25,42,61,78】, | 02,03,11,13,18,22,25,26,32,35,41,47,61,62,65,68,70,72,74,78 | 命中1 |
2022245 | 【2,9,14,33,48】【7,19,27,52,66】【11,12,41,59,69】【5,23,25,36,56】 | 04,05,22,24,27,28,33,41,43,49,52,54,61,63,68,69,72,73,76,80 | 命中0 |
2022244 | 【5,26,50,68,70】【21,25,27,38,79】【8,12,42,43,66】【1,22,35,40,44】 | 03,06,07,15,30,35,36,37,42,46,47,51,55,59,61,62,70,71,73,79 | 命中0 |
2022243 | 【9,15,30,37,52】【34,35,41,60,78】【7,14,43,62,67】【1,19,21,50,66】 | 03,04,06,15,20,24,27,28,30,32,35,46,48,51,56,59,66,68,75,79 | 命中0 |
2022242 | 【7,16,34,59,76】【35,42,61,71,74】【8,21,40,45,54】【4,12,32,55,77】 | 01,06,12,14,16,19,24,26,28,33,36,42,47,51,57,58,59,65,70,78 | 命中0 |
2022241 | 【10,17,27,45,60】【16,39,59,65,70】【13,34,52,57,78】【2,8,26,43,74】, | 02,03,05,08,11,15,21,23,24,26,29,41,44,48,50,52,54,55,57,80 | 命中1 |
2022240 | 【12,17,27,57,63】【13,34,39,56,60】【5,28,50,58,72】【6,10,32,46,76】 | 09,13,18,19,23,24,25,26,33,34,37,42,44,47,52,61,66,67,71,74 | 命中0 |
2022239 | 【19,59,62,70,80】,【31,48,49,52,73】【5,17,38,55,65】【35,40,51,57,72】 | 06,09,10,18,21,35,37,43,47,50,52,59,62,66,70,71,73,75,78,80 | 命中1 |
快乐8单选8玩法分为两组:
【【10,11,27,41,53,72,73,78】,【2,5,11,16,41,44,52,53】】快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选8玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022248 | 【10,11,27,41,53,72,73,78】【2,5,11,16,41,44,52,53】 | ||
2022247 | 【2,22,36,49,50,51,67,68】【11,12,49,55,56,68,69,80】 | ||
2022246 | 【34,37,42,51,55,61,68,78】【11,18,27,48,51,65,68,76】, | 02,03,11,13,18,22,25,26,32,35,41,47,61,62,65,68,70,72,74,78 | 命中1 |
2022245 | 【14,19,27,48,52,56,59,69】【5,9,11,19,23,36,41,52】 | 04,05,22,24,27,28,33,41,43,49,52,54,61,63,68,69,72,73,76,80 | 命中0 |
