22183期排列三开奖号码和值综合统计表
一定牛彩票网
7-12
排列三开奖号码和值综合统计表
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 和值振幅 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和值质合 | 百个和值 | 百十和值 | 十个和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22183 | 1,8,8 | 17 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 合 | 9 | 9 | 16 |
| 22182 | 4,0,6 | 10 | 0 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 10 | 4 | 6 |
| 22181 | 0,7,1 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 7 | 8 |
| 22180 | 3,1,2 | 6 | 6 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 4 | 3 |
| 22179 | 9,4,6 | 19 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 合 | 15 | 13 | 10 |
| 22178 | 9,2,1 | 12 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 10 | 11 | 3 |
| 22177 | 2,4,2 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 4 | 6 | 6 |
| 22176 | 4,1,6 | 11 | 1 | 4 | 奇 | 小 | 合 | 10 | 5 | 7 |
| 22175 | 1,5,1 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 6 | 6 |
| 22174 | 2,8,4 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 6 | 10 | 12 |
| 22173 | 5,4,6 | 15 | 5 | 6 | 奇 | 大 | 合 | 11 | 9 | 10 |
| 22172 | 3,4,2 | 9 | 9 | 6 | 奇 | 小 | 合 | 5 | 7 | 6 |
| 22171 | 9,2,4 | 15 | 5 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 13 | 11 | 6 |
| 22170 | 7,8,9 | 24 | 4 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 16 | 15 | 17 |
| 22169 | 4,6,9 | 19 | 9 | 6 | 奇 | 大 | 合 | 13 | 10 | 15 |
| 22168 | 5,5,3 | 13 | 3 | 7 | 奇 | 小 | 合 | 8 | 10 | 8 |
| 22167 | 2,9,9 | 20 | 0 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 11 | 11 | 18 |
| 22166 | 4,5,1 | 10 | 0 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 9 | 6 |
| 22165 | 4,5,7 | 16 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 11 | 9 | 12 |
| 22164 | 1,8,9 | 18 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 10 | 9 | 17 |
| 22163 | 7,7,1 | 15 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 | 8 | 14 | 8 |
| 22162 | 7,0,7 | 14 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 14 | 7 | 7 |
| 22161 | 5,0,7 | 12 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 12 | 5 | 7 |
| 22160 | 0,4,4 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 4 | 4 | 8 |
| 22159 | 2,4,0 | 6 | 6 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 6 | 4 |
| 22158 | 8,9,1 | 18 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 9 | 17 | 10 |
| 22157 | 4,1,7 | 12 | 2 | 12 | 偶 | 小 | 合 | 11 | 5 | 8 |
| 22156 | 7,8,9 | 24 | 4 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 16 | 15 | 17 |
| 22155 | 0,5,7 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 | 7 | 5 | 12 |
| 22154 | 4,0,6 | 10 | 0 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 10 | 4 | 6 |

