[彩吧]福彩3D22221期[日进万元]预测分析
彩吧
8-19
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,2 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,2,7 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 1 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 1,5 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 1,3,5 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,4,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,7,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 3,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 5,9,20,21 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *7*,*9* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 246,267,027 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12469,02567,02347 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0357,1348,1569 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:4,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 242,480,697,726,779 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 026,242,480,676,697,726,742,779,786,880 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 004,006,007,008,009,026,029,044,046,047,048,049,067, 068,077,078,079,088,089,224,227,228,229,244,247,266, 268,269,277,279,288,467,479,667,677,678,778,788,789,799 |
29% | 7中2 |

