22232期排列三开奖号码综合跨度统计表
一定牛彩票网
8-30
排列三开奖号码综合跨度统计表
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22232 | 6,4,2 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 22231 | 4,6,6 | 2 | 7 | 偶 | 小 | 合 |
| 22230 | 9,0,1 | 9 | 8 | 奇 | 大 | 合 |
| 22229 | 7,6,6 | 1 | 0 | 奇 | 小 | 合 |
| 22228 | 5,4,4 | 1 | 4 | 奇 | 小 | 合 |
| 22227 | 6,1,3 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 合 |
| 22226 | 9,8,9 | 1 | 2 | 奇 | 小 | 合 |
| 22225 | 4,3,1 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 合 |
| 22224 | 8,9,7 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 合 |
| 22223 | 0,5,8 | 8 | 0 | 偶 | 大 | 合 |
| 22222 | 2,9,1 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 |
| 22221 | 2,4,6 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
| 22220 | 3,8,0 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 22219 | 2,9,2 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 合 |
| 22218 | 7,4,5 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 合 |
| 22217 | 5,1,4 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 22216 | 7,6,2 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
| 22215 | 0,6,2 | 6 | 0 | 偶 | 大 | 合 |
| 22214 | 8,2,2 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 22213 | 8,2,9 | 7 | 5 | 奇 | 大 | 合 |
| 22212 | 6,4,4 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
| 22211 | 3,2,1 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
| 22210 | 6,3,0 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 22209 | 3,5,6 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 合 |
| 22208 | 6,3,2 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 22207 | 4,6,5 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 22206 | 2,2,2 | 0 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
| 22205 | 4,6,8 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
| 22204 | 6,6,6 | 0 | 7 | 偶 | 小 | 合 |
| 22203 | 6,2,9 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 合 |


