[彩吧]福彩3D23053期[漫步云端]技术探讨
彩吧
3-4
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 9 | 0% | 7中0 |
| 双胆 | 7,9 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 7,8,9 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 1 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 1,2 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,2,5 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,3,6,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,5,7 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 2,4 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 9,11,13,15 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **6,**8 | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 389,269,267 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 35689,02679,12467 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0127,1358,0359 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:0,4,6,7,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 487,948,973,989,990 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 008,039,396,487,780,864,948,973,989,990 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 037,038,039,048,068,078,079,089,338,339,348,349,367, 368,369,377,378,379,388,399,448,467,468,469,478,488, 489,667,668,669,677,678,679,688,689,699,778,788,799,899 |
29% | 7中2 |


