福彩快乐8第2022294期推荐 恩古青单选选十两组推荐号
一定牛彩票网
11-4
11月03日福彩快乐8第2022293期开奖结果:
01 | 03 | 07 | 08 | 10 | 11 | 22 | 28 | 30 | 32 |
35 | 36 | 38 | 40 | 47 | 54 | 61 | 64 | 69 | 78 |
上一期快乐8开奖综合分析:
快乐8上期第2022293期开奖号码:
01 03 07 08 10 11 22 28 30 32
35 36 38 40 47 54 61 64 69 78
和值:674
跨度:77
最小值:01
最大值:78
和值跨度差:595
和值跨度和:751
和值最小值差:673
和值最大值差:596
大小比:6:14
奇偶比:8:12
0路个数: 6
1路个数: 8
2路个数: 6
连号最小号:
小编推荐的快乐8四胆全拖玩法,4个胆码76个拖码一共76注152元,5组的话总共金额:760元,如果中了任意一组4胆,奖金为17260元,理论上22期内只要中一期,即可不亏,这5组四胆,大家也可以当成胆码的分析来看。
下面附上奖金表
中个数 | 单注奖金 | 中注数 | 中奖金额 |
5 | 1000 | 16 | 16000 |
4 | 21 | 60 | 1260 |
3 | 3 | 0 | 0 |
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
分析师 恩古青 【个人观点,仅供参考】
------快乐8选5玩法复式12码------
【【17,24,31,32,34,37,53,54,62,66,67,75】,【10,17,24,28,34,52,53,54,66,67,70,78】】
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法复式12码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022295 | 【17,24,31,32,34,37,53,54,62,66,67,75】【10,17,24,28,34,52,53,54,66,67,70,78】 | ||
2022294 | 【12,14,16,29,33,34,38,39,55,56,57,71】【7,12,16,21,39,42,50,51,56,61,71,72】 | ||
2022293 | 【6,8,16,37,41,48,49,51,67,72,78,79】【5,6,8,9,34,37,41,47,48,49,57,66】 | 01,03,07,08,10,11,22,28,30,32,35,36,38,40,47,54,61,64,69,78 | 命中0 |
2022292 | 【3,13,22,24,27,29,41,59,65,67,69,78】【3,8,10,13,34,49,59,65,66,67,75,78】 | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | 【12,19,25,27,31,38,48,49,52,72,74,80】【2,9,12,15,19,25,31,34,38,48,59,80】, | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中1 |
2022290 | 【5,8,14,20,25,29,34,41,52,59,70,76】【5,8,14,18,19,20,41,42,59,62,69,70】 | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中0 |
2022289 | 【19,20,41,42,45,50,59,61,64,70,73,78】【20,25,41,42,44,50,52,56,59,70,73,78】 | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中0 |
2022288 | 【33,38,39,41,43,49,50,54,60,62,73,75】,【15,37,38,49,52,53,54,60,62,70,73,75】 | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中1 |
2022287 | 【7,23,31,32,39,49,60,63,66,67,77,78】,【7,11,24,31,32,39,47,49,60,63,67,78】, | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中2 |
2022286 | 【8,9,12,23,26,45,49,61,62,69,73,76】【4,7,8,9,12,26,31,46,49,50,57,80】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
------单选9玩法分为两组------
【【17,31,32,34,52,54,55,67,78】,【10,24,31,38,53,54,62,67,78】】
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选9玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022295 | 【17,31,32,34,52,54,55,67,78】【10,24,31,38,53,54,62,67,78】 | ||
2022294 | 【16,22,34,50,51,55,56,57,72】【7,14,16,21,22,29,34,56,72】 | ||
2022293 | 【5,34,37,49,51,72,75,78,79】【5,6,16,37,41,48,49,72,78】 | 01,03,07,08,10,11,22,28,30,32,35,36,38,40,47,54,61,64,69,78 | 命中0 |
2022292 | 【3,10,13,26,29,34,49,59,69】【8,22,26,27,29,59,65,69,75】 | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | 【15,25,27,31,39,44,49,74,78】,【2,19,31,34,39,49,59,72,78】, | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中2 |
2022290 | 【6,14,19,20,41,52,69,71,76】【6,14,19,29,41,59,62,69,71】, | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中1 |
2022289 | 【11,39,41,42,45,50,70,75,78】【5,20,39,42,44,50,56,59,61】 | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中0 |
2022288 | 【25,33,38,41,53,58,60,70,75】【15,25,33,37,49,53,60,70,75】 | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中0 |
2022287 | 【7,23,39,47,55,60,63,77,78】【23,31,44,49,55,60,69,78,79】 | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中0 |
2022286 | 【7,9,12,31,45,46,49,50,73】【8,9,12,23,31,49,62,73,80】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
------快乐8单选10玩法分为两组------
【【3,10,17,24,28,34,52,55,66,75】,【3,17,24,28,31,32,34,52,53,55】】
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选10玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022295 | 【3,10,17,24,28,34,52,55,66,75】【3,17,24,28,31,32,34,52,53,55】 | ||
2022294 | 【7,16,21,22,34,38,39,50,56,72】【12,16,22,42,50,51,56,61,71,72】 | ||
2022293 | 【8,16,34,51,57,66,67,73,75,79】【5,16,37,48,66,72,73,75,78,79】 | 01,03,07,08,10,11,22,28,30,32,35,36,38,40,47,54,61,64,69,78 | 命中0 |
2022292 | 【3,8,13,24,41,49,59,66,75,78】【8,27,29,34,59,66,67,69,75,76】 | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | 【2,9,12,19,31,34,39,52,59,80】【9,25,31,39,48,49,52,59,74,78】, | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中1 |
2022290 | 【18,19,20,29,37,41,42,52,71,76】【5,6,19,25,37,41,62,69,70,71】 | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中0 |
2022289 | 【5,11,19,25,39,52,56,59,64,70】,【11,19,20,39,42,59,61,64,73,78】 | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中1 |
2022288 | 【9,25,33,37,49,50,53,62,73,75】【9,15,25,37,43,49,52,53,58,62】, | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中1 |
2022287 | 【23,28,32,49,63,66,67,69,77,79】,【23,31,44,49,55,66,67,77,78,79】 | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中1 |
2022286 | 【8,9,26,31,37,45,50,57,61,62】【4,7,8,26,61,62,69,73,76,80】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
------快乐8选五玩法复式16码------
【【3,10,24,28,31,32,34,38,52,53,55,62,66,67,75,78】,【3,10,17,24,28,32,34,37,38,52,53,54,62,66,67,70】】
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
期号 | 快乐8选五玩法复式16码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022295 | 【3,10,24,28,31,32,34,38,52,53,55,62,66,67,75,78】【3,10,17,24,28,32,34,37,38,52,53,54,62,66,67,70】 | ||
2022294 | 【7,14,16,21,29,33,34,38,39,42,50,56,57,61,71,72】【7,14,16,21,22,29,33,38,39,42,50,55,56,57,61,71】 | ||
2022293 | 【5,8,9,16,34,37,41,47,48,57,66,67,72,75,78,79】【5,6,9,34,37,41,48,49,51,57,66,72,73,75,78,79】 | 01,03,07,08,10,11,22,28,30,32,35,36,38,40,47,54,61,64,69,78 | 命中0 |
2022292 | 【3,8,10,13,22,24,27,29,41,59,65,66,67,69,76,78】【3,8,10,13,22,24,26,29,34,41,49,59,65,69,76,78】 | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | 【2,12,15,19,27,31,38,39,44,48,49,52,59,72,78,80】,【2,9,12,15,19,25,27,31,34,38,44,48,49,59,72,74】, | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中2 |
2022290 | 【5,6,8,19,20,25,29,34,37,41,52,59,62,69,70,71】【5,6,8,14,20,29,34,37,41,42,59,62,69,70,71,76】 | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中0 |
2022289 | 【11,19,20,25,39,42,44,45,52,56,61,64,70,73,75,78】【5,11,20,25,39,41,42,45,52,59,61,64,70,73,75,78】 | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中0 |
2022288 | 【9,15,25,33,37,38,39,41,43,53,54,60,62,70,73,75】【9,15,33,37,38,39,43,49,50,52,54,60,62,70,73,75】, | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中1 |
2022287 | 【7,11,24,28,31,39,47,49,55,60,63,66,69,77,78,79】,【7,11,23,24,28,31,32,39,44,47,49,55,60,63,77,78】 | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中1 |
2022286 | 【4,7,8,12,23,26,31,37,45,49,50,62,69,73,76,80】【7,8,12,26,31,45,46,49,50,57,61,62,69,73,76,80】 | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |