福彩3D23108期[山西财旺]过滤分析
彩吧
4-28
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 4,7 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 4,7,9 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 0 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 0,8 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 0,5,8 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 2,3,4,7,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,2,3,4,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,3,9 | 71% | 7中5 |
| 杀二和尾 | 1,3 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 6,10,15,17 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **3,*4* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 379,468,027 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 03679,34678,02378 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 1458,0159,1469 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:1,2,3,4,6 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 247,347,429,734,737 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 173,217,241,247,347,429,734,737,763,774 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 | 114,117,119,134,137,144,146,149,169,179,199,224,227, 234,237,246,249,267,277,279,334,337,344,369,379,399, 446,447,449,467,469,477,479,499,667,669,677,679,699,799 |
29% | 7中2 |


