福彩快乐8第2022284期推荐 恩古青单选选十两组推荐号
一定牛彩票网
10-25
10月24日福彩快乐8第2022283期开奖结果:
| 02 | 05 | 06 | 12 | 16 | 20 | 29 | 30 | 31 | 37 |
| 38 | 39 | 55 | 56 | 60 | 66 | 69 | 75 | 78 | 80 |
上一期快乐8开奖综合分析:
快乐8上期第2022283期开奖号码:
02 05 06 12 16 20 29 30 31 37
38 39 55 56 60 66 69 75 78 80
和值:804
跨度:78
最小值:02
最大值:80
和值跨度差:722
和值跨度和:882
和值最小值差:802
和值最大值差:724
大小比:8:12
奇偶比:8:12
0路个数: 9
1路个数: 4
2路个数: 7
连号最小号:29,37
小编推荐的快乐8四胆全拖玩法,4个胆码76个拖码一共76注152元,5组的话总共金额:760元,如果中了任意一组4胆,奖金为17260元,理论上22期内只要中一期,即可不亏,这5组四胆,大家也可以当成胆码的分析来看。
下面附上奖金表
| 中个数 | 单注奖金 | 中注数 | 中奖金额 |
| 5 | 1000 | 16 | 16000 |
| 4 | 21 | 60 | 1260 |
| 3 | 3 | 0 | 0 |
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
分析师 恩古青 【个人观点,仅供参考】
------快乐8选5玩法复式12码------
【【2,4,6,8,27,28,31,32,55,64,74,78】,【2,4,6,8,14,26,28,31,55,59,64,74】】
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8选5玩法复式12码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022285 | 【2,4,6,8,27,28,31,32,55,64,74,78】【2,4,6,8,14,26,28,31,55,59,64,74】 | ||
| 2022284 | 【3,5,17,34,37,40,43,63,64,65,73,77】【3,6,17,29,37,40,43,50,63,64,65,77】 | ||
| 2022283 | 【1,17,23,28,41,42,44,49,53,56,73,75】【1,12,17,19,23,26,28,34,41,44,49,53】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
| 2022282 | 【7,11,19,21,30,39,40,44,62,63,72,76】,【11,14,29,30,32,38,40,44,62,65,70,72】, | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中2 |
| 2022281 | 【1,5,7,10,20,23,39,48,50,63,65,71】【5,10,21,24,48,50,53,54,63,68,69,71】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
| 2022280 | 【7,14,16,22,31,50,52,66,67,68,75,78】【1,7,16,22,26,34,35,39,46,50,52,68】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【1,5,18,21,22,26,30,39,42,51,58,78】【4,18,22,30,39,46,51,61,68,71,74,78】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
| 2022278 | 【4,6,7,29,30,38,45,51,54,69,73,76】【4,6,7,9,26,37,38,51,54,59,60,69】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
| 2022277 | 【7,11,16,26,42,43,45,47,49,62,76,77】【7,24,26,39,43,45,47,52,62,75,76,77】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【6,10,15,19,24,49,53,58,72,74,75,79】【6,10,14,19,24,49,53,67,70,72,74,78】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中0 |
------单选9玩法分为两组------
【【6,19,26,28,31,32,47,59,78】,【6,14,23,26,27,28,32,47,59】】
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8单选9玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022285 | 【6,19,26,28,31,32,47,59,78】【6,14,23,26,27,28,32,47,59】 | ||
| 2022284 | 【8,13,17,40,50,60,64,65,77】【8,17,20,24,29,43,60,63,73】 | ||
| 2022283 | 【12,23,26,44,46,56,61,63,73】【12,19,23,26,42,53,54,63,73】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
| 2022282 | 【7,11,19,38,44,61,65,72,76】【7,11,30,40,44,61,62,72,76】, | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中1 |
| 2022281 | 【20,23,33,39,50,54,63,68,71】【5,24,33,39,50,53,54,68,71】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
| 2022280 | 【1,14,16,46,50,67,68,75,78】【7,16,34,39,44,46,68,75,78】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【26,39,46,51,61,70,71,74,78】【4,17,18,22,30,46,71,74,78】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
| 2022278 | 【4,7,16,26,30,59,69,73,76】【7,9,26,30,37,38,51,59,73】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
| 2022277 | 【16,24,47,52,62,69,75,76,77】【7,26,35,42,43,62,63,67,69】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【15,24,28,29,49,60,67,70,78】【6,10,15,28,53,58,64,70,74】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中0 |
------快乐8单选10玩法分为两组------
【【2,8,19,23,27,28,43,55,59,60】,【4,14,19,26,27,28,31,32,64,74】】
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8单选10玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022285 | 【2,8,19,23,27,28,43,55,59,60】【4,14,19,26,27,28,31,32,64,74】 | ||
| 2022284 | 【6,13,17,29,34,60,63,64,73,77】【3,13,20,37,40,43,64,65,73,77】 | ||
| 2022283 | 【1,12,23,44,46,49,54,56,73,75】【12,23,34,41,44,54,56,63,73,75】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
| 2022282 | 【7,11,14,21,30,44,60,61,62,72】,【19,38,39,40,44,60,62,63,65,76】 | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中1 |
| 2022281 | 【1,5,7,10,21,23,53,54,68,69】【10,17,20,23,48,53,54,63,68,71】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
| 2022280 | 【1,14,16,35,37,39,46,50,66,67】【7,22,39,44,52,66,67,68,75,78】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【1,4,5,17,26,39,51,58,61,68】【5,17,18,21,22,26,51,58,68,74】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
| 2022278 | 【4,6,7,9,16,29,30,37,54,60】【2,4,6,11,16,29,37,45,59,60】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
| 2022277 | 【7,16,24,26,35,45,47,67,75,77】【7,11,26,35,43,45,62,67,75,77】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【14,15,24,28,49,72,74,75,78,79】【6,24,29,53,60,70,72,74,78,79】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中0 |
------快乐8选五玩法复式16码------
【【2,4,6,8,14,19,26,28,31,43,47,55,59,64,74,78】,【4,6,8,14,19,23,26,27,32,47,55,59,60,64,74,78】】
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
| 期号 | 快乐8选五玩法复式16码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2022285 | 【2,4,6,8,14,19,26,28,31,43,47,55,59,64,74,78】【4,6,8,14,19,23,26,27,32,47,55,59,60,64,74,78】 | ||
| 2022284 | 【5,6,8,13,17,20,24,29,34,37,60,63,64,65,73,77】【3,5,6,8,13,17,20,29,34,40,43,50,60,63,65,73】 | ||
| 2022283 | 【1,17,23,26,34,41,42,44,46,49,53,54,61,63,73,75】【1,12,17,19,23,26,28,34,42,49,53,54,56,61,63,73】 | 02,05,06,12,16,20,29,30,31,37,38,39,55,56,60,66,69,75,78,80 | 命中0 |
| 2022282 | 【7,11,19,21,30,32,38,39,44,60,62,63,65,70,72,76】,【7,11,14,19,30,38,39,44,60,61,62,63,65,70,72,76】, | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中2 |
| 2022281 | 【1,5,7,10,17,20,24,33,39,48,50,54,65,68,69,71】【1,5,7,10,17,20,21,24,33,48,50,53,63,68,69,71】 | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
| 2022280 | 【1,14,16,22,26,31,37,39,44,50,52,66,67,68,75,78】【1,7,14,22,26,34,37,39,44,46,50,52,66,68,75,78】 | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
| 2022279 | 【1,4,18,21,22,26,30,42,46,51,58,61,68,70,71,74】【1,4,5,17,21,22,26,30,39,51,58,61,68,71,74,78】 | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
| 2022278 | 【2,6,7,11,16,29,30,37,38,51,54,59,60,69,73,76】【2,6,7,9,11,16,26,29,37,38,45,51,59,60,69,73】 | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
| 2022277 | 【7,11,16,24,26,39,42,43,47,52,63,67,69,75,76,77】【7,11,16,26,39,42,43,47,49,52,62,63,67,75,76,77】 | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
| 2022276 | 【6,10,14,19,28,49,53,58,64,67,70,72,74,75,78,79】【15,19,28,29,49,53,58,60,64,67,70,72,74,75,78,79】 | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中0 |


