[彩吧]福彩3D23134期[日光倾斜]超准定跨
彩吧
5-24
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,5 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 3,4,5 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 1 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,6 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,6,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 2,3,4,5,8 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,8 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,2,6 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 1,6 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 10,12,14,20 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *4*,*8* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 489,249,167 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13489,12489,12679 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2567,0357,0358 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:5,拖码:0,2,3,7,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 204,275,300,327,404 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 204,250,275,300,327,404,535,537,574,738 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 003,005,023,024,033,035,037,045,047,055,057,058,223, 224,233,234,237,238,244,245,248,255,257,258,337,344, 345,347,348,357,377,378,388,445,447,448,455,477,557,588 |
29% | 7中2 |


