福彩3D23045期[龙山一怪]最新预测
彩吧
2-24
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 8 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 7,8 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,7,8 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 5 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 1,5 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,3,5 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,2,4,7,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,4,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,3,7 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 4,5 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 3,13,16,22 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **4,7** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 128,089,137 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12589,06789,13479 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0346,1234,0568 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,4,6,7,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 029,088,480,799,927 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 029,088,420,428,480,746,767,799,902,927 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 | 002,007,008,022,029,047,048,067,077,088,089,227,244, 246,248,249,266,268,269,277,278,279,288,299,447,448, 467,468,479,488,489,677,678,679,688,689,779,788,789,889 |
14% | 7中1 |


