福彩3D23072期[昔日]缩水直选分析
彩吧
3-23
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 1,9 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 1,8,9 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 4 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 4,5 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 3,4,5 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 0,1,6,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,6,8,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,4,5 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 6,7 | 43% | 7中3 |
| 定四和值 | 4,8,19,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *1*,*9* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 124,189,025 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12349,14689,02459 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0567,0237,3678 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:0,2,6,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 086,182,197,210,668 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 069,086,182,197,210,271,668,808,821,898 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 008,009,011,012,016,017,018,029,089,099,116,118,119, 122,127,128,129,166,167,168,177,178,179,188,189,199, 228,229,278,279,288,289,669,678,688,699,778,789,889,899 |
0% | 7中0 |


