福彩3D23099期[赵公明]和值跨度
彩吧
4-19
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 1 | 43% | 7中3 |
| 双胆 | 1,3 | 71% | 7中5 |
| 三胆 | 0,1,3 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 9 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 5,9 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 4,5,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,1,2,3,6 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,6,8 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 4,6,8 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 0,2 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 6,8,11,23 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *0*,2** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 248,456,067 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 12468,01456,02567 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 3579,2389,1389 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,3,6,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 106,137,316,780,811 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 061,106,137,138,316,607,702,780,781,811 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 001,002,003,007,012,013,016,017,018,023,026,028,033, 036,037,066,068,077,078,088,113,118,123,126,127,133, 137,138,167,168,177,188,223,233,237,337,338,367,378,388 |
14% | 7中1 |


