福彩快乐8第2022234期推荐 恩古青单选选十两组推荐号
一定牛彩票网
9-1
08月31日福彩快乐8第2022233期开奖结果:
02 | 05 | 07 | 08 | 12 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 |
33 | 38 | 39 | 40 | 53 | 54 | 55 | 70 | 73 | 79 |
上一期快乐8开奖综合分析:
快乐8上期第2022233期开奖号码:
02 05 07 08 12 18 22 24 27 29
33 38 39 40 53 54 55 70 73 79
和值:688
跨度:77
最小值:02
最大值:79
和值跨度差:607
和值跨度和:765
和值最小值差:686
和值最大值差:609
大小比:6:14
奇偶比:10:10
0路个数: 7
1路个数: 7
2路个数: 6
连号最小号:38,53
小编推荐的快乐8四胆全拖玩法,4个胆码76个拖码一共76注152元,5组的话总共金额:760元,如果中了任意一组4胆,奖金为17260元,理论上22期内只要中一期,即可不亏,这5组四胆,大家也可以当成胆码的分析来看。
下面附上奖金表
中个数 | 单注奖金 | 中注数 | 中奖金额 |
5 | 1000 | 16 | 16000 |
4 | 21 | 60 | 1260 |
3 | 3 | 0 | 0 |
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
分析师 恩古青 【个人观点,仅供参考】
------快乐8选5玩法复式12码------
【【1,3,4,21,23,28,32,46,50,51,64,71】,【4,6,20,21,23,28,32,35,50,51,71,73】】
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法复式12码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【1,3,4,21,23,28,32,46,50,51,64,71】【4,6,20,21,23,28,32,35,50,51,71,73】 | ||
2022234 | 【1,7,9,24,30,31,35,45,58,74,76,79】【1,7,24,28,31,33,35,46,53,61,66,76】 | ||
2022233 | 【1,3,7,11,17,18,25,35,43,51,58,71】【1,6,17,18,35,36,38,51,57,58,65,71】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中0 |
2022232 | 【12,16,19,20,21,35,38,39,54,56,59,73】【7,12,16,19,20,24,39,40,56,57,66,69】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【1,4,21,35,37,39,45,49,50,58,60,76】【1,17,19,23,24,35,37,49,50,55,60,64】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中0 |
2022230 | 【9,19,26,27,36,41,44,49,50,56,75,78】【5,9,14,26,36,44,49,50,55,71,75,78】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【5,8,17,22,24,26,29,36,47,53,67,73】,【5,8,13,14,17,18,24,26,43,47,67,73】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中1 |
2022228 | 【1,10,15,18,22,39,49,50,54,55,75,80】【1,7,10,18,21,30,35,39,54,55,64,80】, | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中1 |
2022227 | 【15,29,31,34,36,38,48,49,59,60,65,73】【15,29,36,49,53,54,59,60,65,67,73,74】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【4,5,9,10,11,33,36,39,44,54,69,77】【4,9,20,36,39,47,52,54,58,69,77,80】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中0 |
------单选9玩法分为两组------
【【1,3,20,28,51,64,71,73,79】,【6,32,35,50,51,64,71,73,79】】
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选9玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【1,3,20,28,51,64,71,73,79】【6,32,35,50,51,64,71,73,79】 | ||
2022234 | 【9,24,30,31,35,45,46,76,79】【7,8,28,31,36,61,74,76,79】 | ||
2022233 | 【2,17,25,26,36,38,51,65,74】【1,11,17,25,35,36,58,65,74】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中0 |
2022232 | 【12,15,19,21,22,35,38,40,56】【7,16,19,35,39,54,57,59,73】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【4,21,33,35,37,39,45,64,76】【17,21,33,39,45,49,55,58,60】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中0 |
2022230 | 【19,26,33,41,44,56,68,71,75】【5,19,26,33,36,44,49,55,68】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【5,8,22,24,26,36,39,67,73】【5,14,17,26,29,36,39,40,73】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【10,18,30,50,55,58,60,62,80】,【1,15,21,30,49,50,54,62,80】 | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中1 |
2022227 | 【5,31,34,36,44,48,54,63,73】【3,5,44,49,53,54,59,65,67】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【9,10,11,33,39,40,47,54,69】【4,5,33,40,44,47,64,77,80】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中0 |
------快乐8单选10玩法分为两组------
【【4,20,23,28,36,46,51,59,67,73】,【1,3,4,20,23,51,64,67,71,79】】
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选10玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【4,20,23,28,36,46,51,59,67,73】【1,3,4,20,23,51,64,67,71,79】 | ||
2022234 | 【1,9,30,31,36,45,46,53,61,79】【30,31,33,35,36,45,46,61,66,79】 | ||
2022233 | 【2,11,17,18,36,38,43,57,65,74】【7,11,18,25,26,36,43,51,57,58】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中0 |
2022232 | 【15,16,19,21,22,24,35,38,40,73】【15,19,20,22,35,38,39,40,69,73】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【1,19,24,33,37,39,49,55,60,62】【1,17,19,21,23,35,49,50,60,76】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中0 |
2022230 | 【14,27,33,36,50,55,62,68,71,78】【5,19,26,33,41,49,50,52,75,78】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【14,17,18,26,32,39,43,47,53,73】【5,8,17,22,29,32,39,47,67,73】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【1,10,15,18,21,35,39,50,64,80】【1,7,18,21,30,55,58,60,62,64】 | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中0 |
2022227 | 【5,29,31,34,38,44,54,60,63,67】【15,29,31,34,36,44,49,54,63,73】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【4,9,36,39,40,47,54,58,64,77】【5,9,11,20,24,33,36,39,54,80】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中0 |
------快乐8选五玩法复式16码------
【【1,3,4,21,23,28,35,36,46,50,51,59,64,67,71,79】,【1,4,6,20,21,28,32,36,46,50,51,59,64,67,71,73】】
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
期号 | 快乐8选五玩法复式16码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022235 | 【1,3,4,21,23,28,35,36,46,50,51,59,64,67,71,79】【1,4,6,20,21,28,32,36,46,50,51,59,64,67,71,73】 | ||
2022234 | 【1,8,24,28,30,31,33,35,36,46,53,58,66,74,76,79】【1,7,24,28,31,35,36,45,46,53,58,61,66,74,76,79】 | ||
2022233 | 【2,3,6,7,11,17,25,26,36,38,43,51,58,65,71,74】【1,2,3,6,7,17,18,25,26,38,43,51,58,65,71,74】 | 02,05,07,08,12,18,22,24,27,29,33,38,39,40,53,54,55,70,73,79 | 命中0 |
2022232 | 【12,15,16,19,20,21,22,24,35,38,40,54,59,66,69,73】【7,12,15,19,20,21,22,24,35,38,39,54,56,59,66,73】 | 03,04,08,09,13,21,23,30,33,36,43,49,51,63,70,71,73,76,77,78 | 命中0 |
2022231 | 【1,4,17,19,21,24,37,39,45,49,50,58,60,62,64,76】【4,17,19,21,24,33,37,39,45,49,55,58,60,62,64,76】 | 05,07,11,13,14,19,22,28,29,30,31,32,33,39,53,54,58,61,65,70 | 命中0 |
2022230 | 【5,9,14,26,27,33,36,41,49,52,56,62,68,71,75,78】【5,9,26,27,33,36,44,50,52,55,56,62,68,71,75,78】 | 01,15,16,20,24,28,30,32,34,38,43,47,56,61,63,65,68,76,79,80 | 命中0 |
2022229 | 【5,8,13,15,17,22,24,26,29,32,39,40,43,47,67,73】【5,8,14,15,17,22,24,26,29,32,36,40,43,47,53,67】 | 04,06,12,22,23,24,27,29,31,33,37,44,47,48,51,53,57,63,75,77 | 命中0 |
2022228 | 【1,7,10,15,21,22,35,49,50,54,55,58,60,64,75,80】【1,7,10,15,18,21,22,35,39,50,54,55,58,62,64,75】 | 06,13,17,18,30,31,34,35,36,44,48,49,54,55,56,57,60,61,65,70 | 命中0 |
2022227 | 【5,15,29,34,36,38,44,48,49,53,59,60,63,65,67,73】【3,5,15,31,36,38,48,49,53,59,60,63,65,67,73,74】 | 05,06,07,15,16,24,27,33,34,35,39,41,44,45,47,50,55,56,78,79 | 命中0 |
2022226 | 【5,10,11,20,24,33,36,40,44,47,52,54,58,64,77,80】【4,5,9,10,20,24,33,39,40,44,47,54,58,64,69,77】 | 01,02,07,10,14,15,16,21,26,32,34,37,38,39,46,52,58,63,65,73 | 命中0 |