福彩快乐8第2022295期推荐 郑嘉运快乐8分析推荐号码
一定牛彩票网
11-5
11月04日福彩快乐8第2022294期开奖结果:
05 | 08 | 12 | 20 | 25 | 29 | 35 | 43 | 44 | 45 |
48 | 54 | 56 | 58 | 59 | 65 | 69 | 72 | 73 | 75 |
上一期快乐8开奖综合分析:
上期快乐8第2022294开奖号码:
05 08 12 20 25 29 35 43 44 45
48 54 56 58 59 65 69 72 73 75
和值:895
跨度:70
最小值:05
最大值:75
和值跨度差:815
和值跨度和:965
和值最小值差:890
和值最大值差:820
大小比:13:7
奇偶比:11:9
0路个数: 7
1路个数: 4
2路个数: 9
连号最小号:43
小编推荐的快乐8四胆全拖玩法,4个胆码76个拖码一共76注152元,5组的话总共金额:760元,如果中了任意一组4胆,奖金为17260元,理论上22期内只要中一期,即可不亏,这5组四胆,大家也可以当成胆码的分析来看。
下面附上奖金表
中个数 | 单注奖金 | 中注数 | 中奖金额 |
5 | 1000 | 16 | 16000 |
4 | 21 | 60 | 1260 |
3 | 3 | 0 | 0 |
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
分析师 郑嘉运 【个人观点,仅供参考】
------快乐8选5玩法复式12码------
【【2,8,15,16,26,30,40,42,48,56,69,78】,【2,8,19,21,28,30,40,42,43,48,56,78】】
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 选5玩法复式12码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022296 | 【2,8,15,16,26,30,40,42,48,56,69,78】【2,8,19,21,28,30,40,42,43,48,56,78】 | ||
2022295 | 【2,8,15,31,32,36,42,48,60,65,68,74】【8,18,31,32,36,51,52,62,65,68,74,80】 | ||
2022294 | 【2,3,15,17,18,19,33,42,66,68,70,79】【3,15,18,29,33,42,54,57,70,74,76,79】 | 05,08,12,20,25,29,35,43,44,45,48,54,56,58,59,65,69,72,73,75 | 命中0 |
2022293 | 【3,4,8,13,14,18,19,22,31,46,50,53】【4,8,11,14,19,22,29,31,37,40,53,73】 | 01,03,07,08,10,11,22,28,30,32,35,36,38,40,47,54,61,64,69,78 | 命中0 |
2022292 | 【7,9,24,26,33,40,41,49,53,66,71,75】【4,7,8,18,24,25,33,40,49,71,75,76】, | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中1 |
2022291 | 【10,12,14,21,29,31,32,40,46,52,53,71】【8,12,14,21,22,32,33,37,40,46,49,76】 | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中0 |
2022290 | 【1,9,11,14,20,21,35,38,40,41,55,69】【1,5,9,11,20,21,35,40,41,66,69,71】 | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中0 |
2022289 | 【7,12,13,19,20,24,34,37,49,53,75,78】【7,9,12,13,16,19,20,49,53,54,66,72】, | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中1 |
2022288 | 【3,11,17,40,41,46,51,54,73,77,79,80】【4,8,11,12,17,40,41,61,65,70,73,79】 | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中0 |
2022287 | 【2,3,5,10,26,28,30,45,46,59,62,73】【2,3,5,11,15,26,30,41,44,46,62,63】 | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中0 |
------快乐8单选9玩法分为两组------
【【2,15,16,22,30,34,40,45,78】,【15,16,19,26,30,34,48,69,78】】
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选9玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022296 | 【2,15,16,22,30,34,40,45,78】【15,16,19,26,30,34,48,69,78】 | ||
2022295 | 【8,15,31,36,38,42,48,68,80】【2,15,32,38,42,48,65,74,80】 | ||
2022294 | 【18,19,42,46,50,54,68,70,74】【2,3,18,19,29,66,68,76,79】 | 05,08,12,20,25,29,35,43,44,45,48,54,56,58,59,65,69,72,73,75 | 命中0 |
2022293 | 【11,13,22,36,37,40,53,62,73】,【3,8,14,19,22,37,40,46,50】, | 01,03,07,08,10,11,22,28,30,32,35,36,38,40,47,54,61,64,69,78 | 命中2 |
2022292 | 【7,9,26,33,40,41,71,75,76】【8,18,39,49,53,66,71,76,78】 | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | 【12,27,32,33,37,46,49,52,76】【2,12,14,22,27,29,32,33,40】 | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中0 |
2022290 | 【1,11,20,30,35,41,66,69,73】【1,5,14,26,36,38,69,70,73】 | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中0 |
2022289 | 【12,16,18,19,20,34,66,72,75】【13,16,19,24,34,66,72,75,76】 | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中0 |
2022288 | 【4,11,15,21,51,61,65,70,77】【11,12,21,41,46,54,61,70,77】 | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中0 |
2022287 | 【3,11,26,30,41,44,46,62,74】【2,21,26,30,41,44,62,63,73】, | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中1 |
------快乐8单选10玩法分为两组------
【【2,22,26,28,30,34,43,45,56,78】,【2,6,16,19,22,40,42,43,45,69】】
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 单选10玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022296 | 【2,22,26,28,30,34,43,45,56,78】【2,6,16,19,22,40,42,43,45,69】 | ||
2022295 | 【2,32,36,38,42,52,54,60,65,74】【8,15,18,31,32,34,54,60,62,80】 | ||
2022294 | 【2,3,18,19,33,42,54,57,66,76】【2,17,18,29,33,42,46,57,68,76】 | 05,08,12,20,25,29,35,43,44,45,48,54,56,58,59,65,69,72,73,75 | 命中0 |
2022293 | 【4,13,14,18,22,29,36,50,53,62】【4,11,19,31,40,46,50,53,62,73】 | 01,03,07,08,10,11,22,28,30,32,35,36,38,40,47,54,61,64,69,78 | 命中0 |
2022292 | 【4,8,24,25,33,40,41,49,53,66】【4,9,18,40,49,53,66,71,75,76】 | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | 【2,8,27,29,31,33,40,46,53,76】【2,8,14,21,22,32,49,52,53,71】 | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中0 |
2022290 | 【5,9,14,20,26,35,38,55,66,70】【1,5,9,14,21,36,40,41,66,69】 | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中0 |
2022289 | 【13,16,19,20,24,53,66,72,76,78】【7,12,18,20,43,53,54,72,76,78】 | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中0 |
2022288 | 【8,11,15,21,41,51,54,61,73,79】【4,8,12,40,61,65,70,77,79,80】 | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中0 |
2022287 | 【3,5,15,28,30,45,46,59,62,73】【5,15,44,45,48,59,62,63,73,74】 | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中0 |
------快乐8选五玩法复式16码------
【【2,6,8,16,19,22,26,28,30,34,40,42,43,45,69,78】,【2,6,8,15,21,22,28,30,34,40,42,43,45,48,56,69】】
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
期号 | 选五玩法复式16码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022296 | 【2,6,8,16,19,22,26,28,30,34,40,42,43,45,69,78】【2,6,8,15,21,22,28,30,34,40,42,43,45,48,56,69】 | ||
2022295 | 【2,8,31,32,34,36,38,42,48,51,52,54,60,62,65,80】【8,15,31,32,34,38,42,48,51,54,60,62,65,68,74,80】 | ||
2022294 | 【2,3,15,17,19,29,33,40,46,50,57,68,70,74,76,79】【3,17,19,29,33,40,42,46,50,54,57,68,70,74,76,79】 | 05,08,12,20,25,29,35,43,44,45,48,54,56,58,59,65,69,72,73,75 | 命中0 |
2022293 | 【3,4,8,11,13,14,16,18,22,29,36,46,50,53,62,73】【3,4,8,11,14,16,18,22,29,37,40,46,50,53,62,73】 | 01,03,07,08,10,11,22,28,30,32,35,36,38,40,47,54,61,64,69,78 | 命中0 |
2022292 | 【7,8,16,18,24,25,26,33,40,41,49,53,66,75,76,78】【4,7,9,24,25,26,39,40,41,49,53,66,71,75,76,78】 | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | 【2,8,10,12,22,27,29,31,33,40,46,49,52,53,71,76】【2,8,10,12,21,27,29,31,32,33,37,40,49,53,71,76】 | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中0 |
2022290 | 【5,9,11,14,20,21,26,35,36,38,40,41,66,70,71,73】【1,5,9,11,14,20,21,26,30,35,38,41,55,66,70,71】 | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中0 |
2022289 | 【9,12,13,16,19,20,34,37,43,49,53,54,72,75,76,78】【7,9,12,13,16,18,24,34,37,49,53,54,66,72,75,76】 | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中0 |
2022288 | 【4,8,11,12,15,21,40,41,46,61,65,70,73,77,79,80】【3,4,8,11,12,15,21,40,41,46,51,54,65,73,77,79】 | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中0 |
2022287 | 【2,3,5,10,11,15,30,41,44,45,46,59,62,63,73,74】【3,5,10,11,21,26,41,44,45,46,48,59,62,63,73,74】 | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中0 |