253期福彩3D综合奖号形态数据统计
一定牛彩票网
9-20
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度形态 | 大小形态 | 组选形态 | 奇偶形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022252 | 9,8,6 | 23 | 3 | 大大大 | 组六形态 | 奇偶偶 |
| 2022251 | 8,8,3 | 19 | 5 | 大大小 | 组三形态 | 偶偶奇 |
| 2022250 | 0,4,1 | 5 | 4 | 小小小 | 组六形态 | 偶偶奇 |
| 2022249 | 2,8,5 | 15 | 6 | 小大大 | 组六形态 | 偶偶奇 |
| 2022248 | 1,9,7 | 17 | 8 | 小大大 | 组六形态 | 奇奇奇 |
| 2022247 | 3,3,8 | 14 | 5 | 小小大 | 组三形态 | 奇奇偶 |
| 2022246 | 2,2,2 | 6 | 0 | 小小小 | 组六形态 | 偶偶偶 |
| 2022245 | 0,6,0 | 6 | 6 | 小大小 | 组三形态 | 偶偶偶 |
| 2022244 | 4,9,2 | 15 | 7 | 小大小 | 组六形态 | 偶奇偶 |
| 2022243 | 6,3,8 | 17 | 5 | 大小大 | 组六形态 | 偶奇偶 |

