22265期排列三开奖号码和值综合统计表
一定牛彩票网
10-6
排列三开奖号码和值综合统计表
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 和尾 | 和值振幅 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和值质合 | 百个和值 | 百十和值 | 十个和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22265 | 4,6,4 | 14 | 4 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 8 | 10 | 10 |
| 22264 | 7,8,6 | 21 | 1 | 10 | 奇 | 大 | 合 | 13 | 15 | 14 |
| 22263 | 3,3,5 | 11 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 合 | 8 | 6 | 8 |
| 22262 | 3,2,9 | 14 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 12 | 5 | 11 |
| 22261 | 0,2,6 | 8 | 8 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 6 | 2 | 8 |
| 22260 | 4,6,9 | 19 | 9 | 3 | 奇 | 大 | 合 | 13 | 10 | 15 |
| 22259 | 4,4,8 | 16 | 6 | 0 | 偶 | 大 | 合 | 12 | 8 | 12 |
| 22258 | 1,9,6 | 16 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 7 | 10 | 15 |
| 22257 | 7,9,2 | 18 | 8 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 9 | 16 | 11 |
| 22256 | 4,0,5 | 9 | 9 | 6 | 奇 | 小 | 合 | 9 | 4 | 5 |
| 22255 | 3,3,9 | 15 | 5 | 0 | 奇 | 大 | 合 | 12 | 6 | 12 |
| 22254 | 7,3,5 | 15 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 | 12 | 10 | 8 |
| 22253 | 9,1,6 | 16 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 15 | 10 | 7 |
| 22252 | 1,6,7 | 14 | 4 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 8 | 7 | 13 |
| 22251 | 1,2,4 | 7 | 7 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 5 | 3 | 6 |
| 22250 | 0,1,5 | 6 | 6 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 1 | 6 |
| 22249 | 0,0,6 | 6 | 6 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 6 | 0 | 6 |
| 22248 | 0,4,9 | 13 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 合 | 9 | 4 | 13 |
| 22247 | 4,4,6 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 10 | 8 | 10 |
| 22246 | 8,3,2 | 13 | 3 | 5 | 奇 | 小 | 合 | 10 | 11 | 5 |
| 22245 | 8,4,6 | 18 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 14 | 12 | 10 |
| 22244 | 1,2,4 | 7 | 7 | 8 | 奇 | 小 | 质 | 5 | 3 | 6 |
| 22243 | 4,7,4 | 15 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 合 | 8 | 11 | 11 |
| 22242 | 0,8,9 | 17 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 合 | 9 | 8 | 17 |
| 22241 | 0,7,3 | 10 | 0 | 5 | 偶 | 小 | 合 | 3 | 7 | 10 |
| 22240 | 1,9,5 | 15 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 合 | 6 | 10 | 14 |
| 22239 | 2,8,9 | 19 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 11 | 10 | 17 |
| 22238 | 6,2,2 | 10 | 0 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 8 | 8 | 4 |
| 22237 | 6,9,9 | 24 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 15 | 15 | 18 |
| 22236 | 8,8,5 | 21 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 合 | 13 | 16 | 13 |


