[彩吧]福彩3D23016期[至尊后区]分析预测
彩吧
1-16
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 8 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 7,8 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 1,7,8 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 0 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 0,9 | 86% | 7中6 |
| 杀三码 | 0,6,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,4,5,7,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 1,3,4,5,7,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 3,8,9 | 0% | 7中0 |
| 杀二和尾 | 4,6 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 5,7,10,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *8*,1** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 148,389,069 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 14789,03689,02679 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0235,1245,3458 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:2,3,5,7,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 153,214,271,373,418 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 153,178,182,214,271,373,381,418,451,474 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 112,113,114,115,117,118,122,123,124,133,135,137,138, 144,145,147,148,155,157,178,228,238,247,248,277,278, 288,337,348,357,358,377,447,448,457,477,488,557,558,788 |
14% | 7中1 |


